2007届毕业生名单 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 戴小庆 | 女 | 生态学 |
2 | 黄欢 | 女 | 生态学 |
3 | 沈玉琳 | 女 | 生态学 |
4 | 孔文杰 | 女 | 生态学 |
5 | 付俊威 | 男 | 生态学 |
6 | 饶成 | 男 | 生态学 |
7 | 周在为 | 女 | 生态学 |
8 | 岳希乾 | 男 | 生态学 |
9 | 杜海波 | 男 | 生态学 |
10 | 覃国栋 | 男 | 生态学 |
11 | 王慧娟 | 女 | 生态学 |
12 | 郭敏 | 男 | 生态学 |
13 | 莫丽君 | 女 | 生态学 |
14 | 李佳 | 女 | 生态学 |
15 | 吴金府 | 男 | 生态学 |
16 | 袁桂香 | 女 | 生态学 |
17 | 黎珺 | 女 | 生态学 |
18 | 黄洋 | 女 | 生态学 |
19 | 王少华 | 男 | 生态学 |
20 | 周子龙 | 男 | 生态学 |
21 | 戈蕾 | 女 | 生态学 |
22 | 于洁 | 女 | 生态学 |
23 | 罗美云 | 女 | 生态学 |
24 | 黄德明 | 男 | 生态学 |
25 | 李彪 | 男 | 生态学 |
26 | 吴广琪 | 男 | 生态学 |
27 | 周慧 | 男 | 生态学 |
28 | 刘超 | 男 | 生态学 |
29 | 唐纯芳 | 女 | 生态学 |
30 | 朱凌峰 | 男 | 生态学 |
31 | 王春玉 | 女 | 生态学 |
32 | 唐发勇 | 男 | 生态学 |
33 | 姚祯萃 | 女 | 生态学 |
34 | 陈立军 | 男 | 生态学 |
35 | 李旭 | 男 | 生态学 |
36 | 赵治浩 | 男 | 生态学 |
37 | 周沫沫 | 女 | 生态学 |
38 | 唐权 | 女 | 生态学 |
39 | 罗婷 | 女 | 生态学 |
40 | 杨波 | 男 | 生态学 |
41 | 王丹 | 男 | 生态学 |
42 | 付琦 | 女 | 生态学 |
43 | 胡可 | 男 | 生态学 |
44 | 张思佳 | 女 | 生态学 |
45 | 唐年武 | 男 | 生态学 |
46 | 李锁 | 男 | 生态学 |
47 | 陈晟程 | 男 | 生态学 |
48 | 王存 | 男 | 生态学 |
49 | 左芳 | 女 | 生态学 |
50 | 贺贤亮 | 男 | 生态学 |
51 | 梁俊锋 | 男 | 生态学 |
52 | 赵伟 | 女 | 生态学 |
53 | 胡秋香 | 女 | 生态学 |
54 | 彭栋才 | 男 | 生物工程 |
55 | 朱捷 | 男 | 生物工程 |
56 | 田望舒 | 男 | 生物工程 |
57 | 黄军华 | 女 | 生物工程 |
58 | 何晓东 | 男 | 生物工程 |
59 | 翦传玮 | 男 | 生物工程 |
60 | 程晓娟 | 女 | 生物工程 |
61 | 王朗 | 男 | 生物工程 |
62 | 何灿 | 女 | 生物工程 |
63 | 张小丽 | 女 | 生物工程 |
64 | 刘晋 | 男 | 生物工程 |
65 | 张银安 | 男 | 生物工程 |
66 | 龙维 | 男 | 生物工程 |
67 | 李炫 | 男 | 生物工程 |
68 | 肖晓 | 男 | 生物工程 |
69 | 周勇 | 男 | 生物工程 |
70 | 曾宝军 | 男 | 生物工程 |
71 | 盛巍 | 男 | 生物工程 |
72 | 许飞 | 男 | 生物工程 |
73 | 汤果果 | 男 | 生物工程 |
74 | 何艳 | 女 | 生物工程 |
75 | 周义斌 | 男 | 生物工程 |
76 | 易坤 | 男 | 生物工程 |
77 | 郭明 | 男 | 生物工程 |
78 | 杨帆 | 男 | 生物工程 |
79 | 邱谦 | 男 | 生物工程 |
80 | 刘珠丽 | 女 | 生物工程 |
81 | 王超 | 男 | 生物工程 |
82 | 王志宏 | 男 | 生物工程 |
83 | 龙雨 | 男 | 生物工程 |
84 | 罗浩 | 男 | 生物工程 |
85 | 邓林香 | 女 | 生物工程 |
86 | 代佳婧 | 女 | 生物工程 |
87 | 肖乐东 | 男 | 生物工程 |
88 | 黄鸿曼 | 女 | 生物工程 |
89 | 张天斌 | 男 | 生物工程 |
90 | 周和 | 男 | 生物工程 |
91 | 李明 | 男 | 生物工程 |
92 | 周茜 | 女 | 生物工程 |
93 | 何礼 | 男 | 生物工程 |
94 | 蔡夫辉 | 男 | 生物工程 |
95 | 吴永宏 | 男 | 生物工程 |
96 | 李尉 | 男 | 生物工程 |
97 | 于经鸿 | 男 | 生物工程 |
98 | 张方旭 | 男 | 生物工程 |
99 | 杨林凯 | 男 | 生物工程 |
100 | 李璐 | 女 | 生物工程 |
101 | 胡丽荣 | 女 | 生物工程 |
102 | 范玉春 | 男 | 生物工程 |
103 | 易鼎杰 | 男 | 生物工程 |
104 | 刘琪芸 | 女 | 生物工程 |
105 | 孟庆石 | 男 | 生物工程 |
106 | 姜金芬 | 女 | 生物工程 |
107 | 喻涛 | 男 | 生物工程 |
108 | 王晓珍 | 女 | 生物工程 |
109 | 陈春生 | 男 | 生物工程 |
110 | 杨宜明 | 男 | 生物工程 |
111 | 汪洋 | 男 | 生物工程 |
112 | 张宏波 | 男 | 生物工程 |
113 | 喻正源 | 男 | 生物工程 |
114 | 李志华 | 男 | 生物工程 |
115 | 谭志文 | 男 | 生物工程 |
116 | 陈润锦 | 男 | 生物工程 |
117 | 康丽群 | 女 | 生物工程 |
118 | 何山 | 男 | 生物工程 |
119 | 袁丰瑞 | 男 | 生物工程 |
120 | 黄玉桂 | 女 | 生物工程 |
121 | 卿惠广 | 男 | 生物工程 |
122 | 杜万清 | 男 | 生物工程 |
123 | 詹逸舒 | 男 | 生物工程 |
124 | 游绍辉 | 男 | 生物工程 |
125 | 陈晓亮 | 男 | 生物工程 |
126 | 彭静 | 女 | 生物工程 |
127 | 郭俊夫 | 男 | 生物工程 |
128 | 张幸 | 女 | 生物工程 |
129 | 齐烁 | 男 | 生物工程 |
130 | 陈曜芸 | 女 | 生物工程 |
131 | 赵勇 | 男 | 生物工程 |
132 | 张杨 | 男 | 生物工程 |
133 | 柳均 | 男 | 生物工程 |
134 | 艾攀超 | 男 | 生物工程 |
135 | 杨晗姝 | 女 | 生物工程 |
136 | 陶锦胜 | 男 | 生物工程 |
137 | 皮东煜 | 男 | 生物工程 |
138 | 肖政 | 男 | 生物工程 |
139 | 李超 | 男 | 生物工程 |
140 | 彭青云 | 男 | 生物工程 |
141 | 张春 | 男 | 生物工程 |
142 | 曾炽 | 男 | 生物工程 |
143 | 刘林 | 男 | 生物工程 |
144 | 付真杰 | 女 | 生物工程(专科起点本科) |
145 | 王海鹏 | 男 | 生物技术 |
146 | 赵而坤 | 男 | 生物技术 |
147 | 贾怀松 | 男 | 生物技术 |
148 | 舒秀苗 | 男 | 生物技术 |
149 | 刘代 | 男 | 生物技术 |
150 | 谭珂 | 女 | 生物技术 |
151 | 李弘沫 | 男 | 生物技术 |
152 | 龙翔 | 男 | 生物技术 |
153 | 彭勤颖 | 女 | 生物技术 |
154 | 徐芳 | 女 | 生物技术 |
155 | 洪亮 | 女 | 生物技术 |
156 | 丰来 | 男 | 生物技术 |
157 | 范志远 | 男 | 生物技术 |
158 | 唐检秀 | 女 | 生物技术 |
159 | 肖杨 | 男 | 生物技术 |
160 | 翟建龙 | 男 | 生物技术 |
161 | 张帆 | 男 | 生物技术 |
162 | 许石剑 | 男 | 生物技术 |
163 | 张亚洲 | 男 | 生物技术 |
164 | 解茂阳 | 男 | 生物技术 |
165 | 胡跃敏 | 男 | 生物技术 |
166 | 曹伟荣 | 男 | 生物技术 |
167 | 李科 | 男 | 生物技术 |
168 | 林绮文 | 女 | 生物技术 |
169 | 姚婕 | 女 | 生物技术 |
170 | 江天南 | 男 | 生物技术 |
171 | 彭国富 | 男 | 生物技术 |
172 | 詹球 | 男 | 生物技术 |
173 | 彭亚 | 男 | 生物技术 |
174 | 李俭 | 男 | 生物技术 |
175 | 张春刚 | 男 | 生物技术 |
176 | 刘方毅 | 男 | 生物技术 |
177 | 王琼 | 女 | 生物技术 |
178 | 钟鸣 | 女 | 生物技术 |
179 | 谭人珂 | 男 | 生物技术 |
180 | 郑明 | 男 | 生物技术 |
181 | 叶姗 | 女 | 生物技术 |
182 | 曾丽君 | 女 | 生物技术 |
183 | 胡映华 | 男 | 生物技术 |
184 | 谭先林 | 男 | 生物技术 |
185 | 黄丹 | 女 | 生物技术 |
186 | 彭振兴 | 男 | 生物技术 |
187 | 张岸 | 男 | 生物技术 |
188 | 唐睿 | 女 | 生物技术 |
189 | 姚辰 | 女 | 生物技术 |
190 | 钟方 | 男 | 生物技术 |
191 | 屠小菊 | 女 | 生物技术 |
192 | 刘湘志 | 男 | 生物技术 |
193 | 唐兴荣 | 男 | 生物技术 |
194 | 朱家斌 | 男 | 生物技术 |
195 | 李思长 | 男 | 生物技术 |
196 | 尹峰 | 男 | 生物技术 |
197 | 胡敏 | 男 | 生物技术 |
198 | 孙俊博 | 男 | 生物技术 |
199 | 张鲁明 | 女 | 生物技术 |
200 | 刘雪兵 | 男 | 生物技术 |
201 | 颜振宇 | 男 | 生物技术 |
202 | 匡文 | 男 | 生物技术 |
203 | 陈文俊 | 男 | 生物技术 |
204 | 彭婷 | 女 | 生物技术 |
205 | 陈立香 | 女 | 生物技术 |
206 | 刘爱平 | 男 | 生物技术 |
207 | 文钟根 | 男 | 生物技术 |
208 | 王程 | 女 | 生物技术 |
209 | 周连城 | 男 | 生物技术 |
210 | 段立斌 | 男 | 生物技术 |
211 | 江旭 | 男 | 生物技术 |
212 | 颜卓华 | 男 | 生物技术 |
213 | 易兵 | 男 | 生物技术 |
214 | 梁国将 | 男 | 生物技术 |
215 | 冯俊清 | 男 | 生物技术 |
216 | 肖鹏程 | 女 | 生物技术 |
217 | 郑思文 | 男 | 生物技术 |
218 | 徐远松 | 男 | 生物技术 |
219 | 李亮 | 男 | 生物技术 |
220 | 杨斌 | 男 | 生物技术 |
221 | 李肇博 | 男 | 生物技术 |
222 | 杨力耘 | 男 | 生物技术 |
223 | 唐星 | 男 | 生物技术 |
224 | 陈婕妤 | 女 | 生物技术 |
225 | 刘琛 | 女 | 生物技术 |
226 | 雷敏娟 | 女 | 生物技术 |
227 | 陈庆 | 男 | 生物技术 |
228 | 翟博 | 女 | 生物技术 |
229 | 彭文灿 | 男 | 生物技术 |
230 | 肖毅 | 男 | 生物技术 |
231 | 丁宁 | 男 | 生物技术 |
232 | 吴民熙 | 男 | 生物技术 |
233 | 黄山 | 男 | 生物技术 |
234 | 周艳超 | 女 | 生物技术(专科起点本科) |
235 | 周泽阳 | 男 | 生物技术(专科起点本科) |
236 | 喻珺 | 女 | 生物技术(专科起点本科) |
237 | 周孜 | 女 | 生物技术(专科起点本科) |
238 | 罗冰青 | 男 | 生物技术(专科起点本科) |
239 | 李基光 | 男 | 生物技术(专科起点本科) |
240 | 贺炜 | 男 | 生物技术(专科起点本科) |
241 | 李涛 | 男 | 生物技术(专科起点本科) |
242 | 廖定文 | 男 | 生物技术(专科起点本科) |
243 | 廖群 | 女 | 生物技术(专科起点本科) |
244 | 卞璐 | 女 | 生物技术(专科起点本科) |
245 | 刘杰 | 男 | 生物技术(专科起点本科) |
246 | 胡勃 | 男 | 生物技术(专科起点本科) |
247 | 常葳 | 男 | 生物技术(专科起点本科) |
248 | 肖龙 | 男 | 生物技术(专科起点本科) |
249 | 侯帆 | 女 | 生物技术(专科起点本科) |
250 | 谢兢 | 男 | 生物技术(专科起点本科) |
251 | 张惠林 | 男 | 生物技术(专科起点本科) |
252 | 喻江华 | 女 | 生物技术(专科起点本科) |
点击下载文件: |