2008届毕业生名单 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 林中正 | 男 | 生态学 |
2 | 周旋 | 男 | 生态学 |
3 | 项裕昆 | 男 | 生态学 |
4 | 霍睿 | 男 | 生态学 |
5 | 杨春艳 | 女 | 生态学 |
6 | 侯文标 | 男 | 生态学 |
7 | 马仁 | 男 | 生态学 |
8 | 苏循发 | 男 | 生态学 |
9 | 毛伟明 | 男 | 生态学 |
10 | 姜建强 | 男 | 生态学 |
11 | 熊吉 | 男 | 生态学 |
12 | 董明 | 男 | 生态学 |
13 | 雷益民 | 男 | 生态学 |
14 | 李斯 | 女 | 生态学 |
15 | 陈芳 | 女 | 生态学 |
16 | 邱调军 | 男 | 生态学 |
17 | 邓虹川 | 男 | 生态学 |
18 | 段开玉 | 男 | 生态学 |
19 | 包明华 | 男 | 生态学 |
20 | 黄超 | 男 | 生态学 |
21 | 何飞 | 男 | 生态学 |
22 | 王益望 | 女 | 生态学 |
23 | 李晨阳 | 男 | 生态学 |
24 | 夏飞 | 男 | 生态学 |
25 | 章灿 | 女 | 生态学 |
26 | 于曼 | 女 | 生态学 |
27 | 陈焕瑞 | 男 | 生态学 |
28 | 王建国 | 男 | 生态学 |
29 | 张丽 | 女 | 生态学 |
30 | 卢山 | 男 | 生态学 |
31 | 张致轶 | 男 | 生态学 |
32 | 陈振 | 男 | 生态学 |
33 | 郭小勇 | 男 | 生态学 |
34 | 刘熙 | 女 | 生态学 |
35 | 何雍琴 | 女 | 生态学 |
36 | 李勇 | 男 | 生态学 |
37 | 赖泓宇 | 男 | 生态学 |
38 | 曾绍辉 | 男 | 生态学 |
39 | 彭万贵 | 男 | 生态学 |
40 | 郝磊 | 男 | 生态学 |
41 | 厉钧炜 | 男 | 生态学 |
42 | 万树明 | 男 | 生态学 |
43 | 唐丽 | 女 | 生态学 |
44 | 杨文 | 男 | 生物工程 |
45 | 杨虹坤 | 女 | 生物工程 |
46 | 李晓信 | 男 | 生物工程 |
47 | 张博 | 男 | 生物工程 |
48 | 谢志鹏 | 男 | 生物工程 |
49 | 符佳精 | 男 | 生物工程 |
50 | 姚玲玲 | 女 | 生物工程 |
51 | 黄宇 | 女 | 生物工程 |
52 | 屈汛 | 男 | 生物工程 |
53 | 周驰 | 男 | 生物工程 |
54 | 李论 | 男 | 生物工程 |
55 | 龙方昊 | 男 | 生物工程 |
56 | 胡丽莎 | 女 | 生物工程 |
57 | 候红波 | 男 | 生物工程 |
58 | 赵名艳 | 女 | 生物工程 |
59 | 严永旺 | 男 | 生物工程 |
60 | 莫宏宇 | 男 | 生物工程 |
61 | 何志敏 | 女 | 生物工程 |
62 | 胡远艺 | 男 | 生物工程 |
63 | 丁惟 | 男 | 生物工程 |
64 | 李艳 | 女 | 生物工程 |
65 | 盛力翔 | 男 | 生物工程 |
66 | 林泽佳 | 男 | 生物工程 |
67 | 陈涛 | 男 | 生物工程 |
68 | 李骏盈 | 女 | 生物工程 |
69 | 向楠 | 男 | 生物工程 |
70 | 王敏娟 | 女 | 生物工程 |
71 | 李政 | 男 | 生物工程 |
72 | 陈莉 | 女 | 生物工程 |
73 | 杨亮 | 男 | 生物工程 |
74 | 刘勋 | 男 | 生物工程 |
75 | 邹萍 | 女 | 生物工程 |
76 | 苏宁 | 男 | 生物工程 |
77 | 王芬 | 女 | 生物工程 |
78 | 李睿智 | 男 | 生物工程 |
79 | 向柯 | 男 | 生物工程 |
80 | 毛文祥 | 男 | 生物工程 |
81 | 殷利娟 | 女 | 生物工程 |
82 | 陈子宁 | 男 | 生物工程 |
83 | 李煌 | 男 | 生物工程 |
84 | 袁文哲 | 男 | 生物工程 |
85 | 申健 | 男 | 生物工程 |
86 | 钟坚 | 男 | 生物工程 |
87 | 唐蕾 | 女 | 生物工程 |
88 | 江巍 | 男 | 生物工程 |
89 | 续新 | 男 | 生物工程 |
90 | 石磊 | 男 | 生物工程 |
91 | 雷鹏 | 男 | 生物工程 |
92 | 李媛媛 | 女 | 生物工程 |
93 | 尹翔 | 男 | 生物工程 |
94 | 曹亮 | 男 | 生物工程 |
95 | 陈习羽 | 男 | 生物工程 |
96 | 王斌 | 男 | 生物工程 |
97 | 陈江平 | 男 | 生物工程 |
98 | 岳雪莲 | 女 | 生物工程 |
99 | 韩文博 | 男 | 生物工程 |
100 | 连英丽 | 女 | 生物工程 |
101 | 王光勇 | 男 | 生物工程 |
102 | 石媛媛 | 女 | 生物工程 |
103 | 李智慧 | 男 | 生物工程 |
104 | 蒲姝旸 | 女 | 生物工程 |
105 | 黄少亚 | 男 | 生物工程 |
106 | 李贺 | 男 | 生物工程 |
107 | 杨翔宇 | 男 | 生物工程 |
108 | 孙晓非 | 女 | 生物工程 |
109 | 毛棋 | 女 | 生物工程 |
110 | 刘毓 | 男 | 生物工程 |
111 | 王慧敏 | 女 | 生物工程 |
112 | 陈灿琼 | 女 | 生物工程 |
113 | 刘佳 | 男 | 生物工程 |
114 | 陈红梅 | 女 | 生物工程 |
115 | 王海波 | 男 | 生物工程 |
116 | 董晓璇 | 女 | 生物工程 |
117 | 陈振华 | 男 | 生物工程 |
118 | 徐驰 | 男 | 生物工程 |
119 | 王芳 | 女 | 生物工程 |
120 | 赵炜 | 男 | 生物工程 |
121 | 周钰佺 | 男 | 生物工程 |
122 | 杨帅 | 女 | 生物工程 |
123 | 陈谊 | 男 | 生物工程 |
124 | 周宇 | 男 | 生物工程 |
125 | 汪林 | 男 | 生物工程 |
126 | 梁旭 | 男 | 生物工程 |
127 | 陈斌 | 男 | 生物工程 |
128 | 史吏 | 男 | 生物工程 |
129 | 吴文祥 | 男 | 生物工程 |
130 | 周文海 | 男 | 生物工程 |
131 | 郭维 | 女 | 生物工程 |
132 | 彭鹏 | 男 | 生物工程 |
133 | 吴志强 | 男 | 生物工程 |
134 | 王轶 | 男 | 生物工程 |
135 | 蔡哲彦 | 男 | 生物工程 |
136 | 袁辉林 | 男 | 生物工程 |
137 | 李莎 | 女 | 生物工程 |
138 | 向其荣 | 男 | 生物工程 |
139 | 周虹 | 女 | 生物工程 |
140 | 黄纵能 | 男 | 生物工程 |
141 | 王静雅 | 女 | 生物工程 |
142 | 李银花 | 女 | 生物工程 |
143 | 齐晶 | 男 | 生物工程 |
144 | 石紫剑 | 男 | 生物工程 |
145 | 赵严伟 | 女 | 生物工程 |
146 | 李军 | 男 | 生物工程 |
147 | 周栋 | 男 | 生物工程 |
148 | 李丁 | 男 | 生物工程 |
149 | 陶丹 | 女 | 生物工程 |
150 | 邓理 | 男 | 生物工程 |
151 | 黄飞 | 男 | 生物工程 |
152 | 钟嘉敏 | 男 | 生物工程 |
153 | 汪婵 | 女 | 生物工程 |
154 | 李行 | 男 | 生物工程 |
155 | 李嘉 | 男 | 生物工程 |
156 | 陈赞 | 男 | 生物工程 |
157 | 谢奎 | 男 | 生物工程 |
158 | 曾慧 | 女 | 生物工程 |
159 | 黄祯 | 女 | 生物工程 |
160 | 邓程 | 男 | 生物工程 |
161 | 盛小舟 | 男 | 生物工程 |
162 | 孙璀 | 男 | 生物工程 |
163 | 李日辉 | 男 | 生物工程 |
164 | 席国锋 | 男 | 生物工程 |
165 | 张文超 | 男 | 生物工程 |
166 | 唐强 | 男 | 生物工程 |
167 | 赵涛 | 男 | 生物工程 |
168 | 杨欣丽 | 女 | 生物工程 |
169 | 陈晶 | 女 | 生物工程 |
170 | 程琤 | 男 | 生物工程 |
171 | 韩鹏 | 男 | 生物工程 |
172 | 彭金玲 | 女 | 生物工程 |
173 | 朱灏 | 男 | 生物工程 |
174 | 李帅 | 男 | 生物工程 |
175 | 刘淦纯 | 女 | 生物工程 |
176 | 黄海 | 男 | 生物工程 |
177 | 邱岑岑 | 女 | 生物工程 |
178 | 邝玮琦 | 男 | 生物工程 |
179 | 刘聪 | 女 | 生物工程 |
180 | 楚旺 | 男 | 生物工程 |
181 | 周彬 | 男 | 生物工程 |
182 | 陈小霖 | 男 | 生物工程 |
183 | 黄慧岳 | 男 | 生物工程 |
184 | 易兴旺 | 男 | 生物工程 |
185 | 陈文彬 | 男 | 生物工程 |
186 | 聂炀 | 男 | 生物工程 |
187 | 胡璇 | 女 | 生物工程 |
188 | 王沐坤 | 男 | 生物工程 |
189 | 彭喆 | 男 | 生物工程 |
190 | 胡瞬 | 女 | 生物工程 |
191 | 袁田 | 男 | 生物工程 |
192 | 刘明盈 | 男 | 生物工程 |
193 | 粟挺 | 男 | 生物工程 |
194 | 许肖转 | 女 | 生物工程 |
195 | 张奕飞 | 男 | 生物工程 |
196 | 杨志伟 | 男 | 生物工程 |
197 | 高敏 | 女 | 生物工程 |
198 | 褚宇龙 | 男 | 生物工程 |
199 | 吴远远 | 女 | 生物工程 |
200 | 宋伟 | 男 | 生物工程 |
201 | 左佳 | 男 | 生物工程 |
202 | 刘腾 | 男 | 生物工程 |
203 | 周丹 | 女 | 生物工程 |
204 | 李沛 | 男 | 生物工程 |
205 | 李崟喆 | 女 | 生物技术 |
206 | 王虹蕾 | 女 | 生物技术 |
207 | 石兰芳 | 女 | 生物技术 |
208 | 刘硕 | 女 | 生物技术 |
209 | 谭飞 | 男 | 生物技术 |
210 | 罗申良 | 男 | 生物技术 |
211 | 赵随群 | 男 | 生物技术 |
212 | 张云 | 男 | 生物技术 |
213 | 贺曦 | 男 | 生物技术 |
214 | 谭晰 | 女 | 生物技术 |
215 | 罗秋实 | 男 | 生物技术 |
216 | 李文静 | 女 | 生物技术 |
217 | 朱菲莹 | 女 | 生物技术 |
218 | 周浪 | 男 | 生物技术 |
219 | 邓佳 | 女 | 生物技术 |
220 | 刘一 | 男 | 生物技术 |
221 | 石艳云 | 女 | 生物技术 |
222 | 黄芸 | 女 | 生物技术 |
223 | 李韬 | 男 | 生物技术 |
224 | 陈晨 | 女 | 生物技术 |
225 | 张润久 | 男 | 生物技术 |
226 | 张静涛 | 男 | 生物技术 |
227 | 王宇 | 男 | 生物技术 |
228 | 胡妞 | 女 | 生物技术 |
229 | 周星宇 | 男 | 生物技术 |
230 | 李进进 | 男 | 生物技术 |
231 | 方飞虎 | 男 | 生物技术 |
232 | 袁学思 | 女 | 生物技术 |
233 | 李茂 | 男 | 生物技术 |
234 | 郝永华 | 女 | 生物技术 |
235 | 刘唱 | 女 | 生物技术 |
236 | 吴佳祺 | 男 | 生物技术 |
237 | 杨昌如 | 男 | 生物技术 |
238 | 谢小雷 | 男 | 生物技术 |
239 | 王健 | 男 | 生物技术 |
240 | 詹强 | 女 | 生物技术 |
241 | 文杰宇 | 男 | 生物技术 |
242 | 易颗星 | 男 | 生物技术 |
243 | 滕晖 | 女 | 生物技术 |
244 | 肖兰博 | 男 | 生物技术 |
245 | 沈娴雅 | 女 | 生物技术 |
246 | 庞旭 | 男 | 生物技术 |
247 | 刘惠辉 | 男 | 生物技术 |
248 | 朱阳慧 | 女 | 生物技术 |
249 | 彭国华 | 男 | 生物技术 |
250 | 胡霞 | 女 | 生物技术 |
251 | 刘永立 | 男 | 生物技术 |
252 | 肖劼 | 男 | 生物技术 |
253 | 黄思霞 | 女 | 生物技术 |
254 | 郭夏宇 | 男 | 生物技术 |
255 | 潘超 | 男 | 生物技术 |
256 | 刘红兰 | 女 | 生物技术 |
257 | 吕向荣 | 男 | 生物技术 |
258 | 薄少菲 | 女 | 生物技术 |
259 | 李晓超 | 男 | 生物技术 |
260 | 张诗琦 | 女 | 生物技术 |
261 | 肖树仁 | 男 | 生物技术 |
262 | 张琨 | 男 | 生物技术 |
263 | 杨绍广 | 男 | 生物技术 |
264 | 聂紫 | 女 | 生物技术 |
265 | 周好 | 女 | 生物技术 |
266 | 李明浩 | 男 | 生物技术 |
267 | 瞿诚 | 男 | 生物技术 |
268 | 虢婷婷 | 女 | 生物技术 |
269 | 李琼杰 | 男 | 生物技术 |
270 | 麻圆 | 女 | 生物技术 |
271 | 易震颖 | 男 | 生物技术 |
272 | 李翔 | 女 | 生物技术 |
273 | 谢文婷 | 女 | 生物技术 |
274 | 王景晨 | 男 | 生物技术 |
275 | 卢敏慧 | 女 | 生物技术 |
276 | 朱明东 | 男 | 生物技术 |
277 | 李军贤 | 男 | 生物技术 |
278 | 李亚斌 | 男 | 生物技术 |
279 | 廖鹏 | 男 | 生物技术 |
280 | 段有英 | 女 | 生物技术 |
281 | 格桑次仁 | 男 | 生物技术 |
282 | 王红 | 女 | 生物技术 |
283 | 梁智 | 男 | 生物技术 |
284 | 贾晓彦 | 女 | 生物技术 |
285 | 周燕 | 女 | 生物技术 |
286 | 高忠平 | 男 | 生物技术 |
287 | 刘涛 | 男 | 生物技术 |
288 | 王子谦 | 男 | 生物技术 |
289 | 王紫薇 | 女 | 生物技术 |
290 | 何靖玄 | 男 | 生物技术 |
291 | 王威 | 男 | 生物技术 |
292 | 谢成 | 女 | 生物技术 |
293 | 何丹 | 女 | 生物技术 |
294 | 张科 | 男 | 生物技术 |
295 | 罗莎 | 女 | 生物技术 |
296 | 戴倩 | 女 | 生物技术 |
297 | 杨磊 | 男 | 生物技术 |
298 | 向芬 | 女 | 生物技术 |
299 | 许炼 | 男 | 生物技术 |
300 | 杨杰 | 男 | 生物技术 |
301 | 陈银建 | 男 | 生物技术 |
302 | 匡敏 | 女 | 生物技术 |
303 | 杨扬 | 男 | 生物技术 |
304 | 连曙光 | 男 | 生物技术 |
305 | 粟文俊 | 男 | 生物技术 |
306 | 唐春晖 | 男 | 生物技术 |
307 | 申宝玉 | 男 | 生物技术 |
308 | 张勇智 | 男 | 生物技术 |
309 | 曹艳 | 女 | 生物技术 |
310 | 安跃辉 | 男 | 生物技术 |
311 | 于佳雪 | 女 | 生物技术 |
312 | 谭杜品 | 男 | 生物技术 |
313 | 尉晓林 | 男 | 生物技术 |
314 | 赵林果 | 男 | 生物技术 |
315 | 陈十正 | 男 | 生物技术 |
316 | 黄洲 | 男 | 生物技术 |
317 | 李薇 | 女 | 生物技术 |
318 | 丁昕 | 男 | 生物技术 |
319 | 严睿 | 女 | 生物技术 |
320 | 章蕾 | 女 | 生物技术 |
321 | 陈曦静 | 女 | 生物技术 |
322 | 谢路容 | 女 | 生物技术 |
323 | 李沂洋 | 男 | 生物技术 |
324 | 王婧 | 女 | 生物技术 |
325 | 刘佳 | 女 | 生物技术 |
326 | 陈浩 | 男 | 生物技术 |
327 | 杨瀚 | 男 | 生物技术 |
328 | 范达 | 男 | 生物技术 |
329 | 汪改生 | 男 | 生物技术 |
330 | 蒋昊 | 男 | 生物技术 |
331 | 刘洋 | 男 | 生物技术 |
332 | 向莹杰 | 男 | 生物技术 |
333 | 德吉 | 女 | 生物技术 |
334 | 王海涛 | 男 | 生物技术 |
335 | 廉欣 | 女 | 生物技术 |
336 | 贾群立 | 男 | 生物技术 |
337 | 赵心秀 | 女 | 生物技术 |
338 | 姜正武 | 男 | 生物技术 |
339 | 邵洪星 | 男 | 生物技术 |
340 | 朱利平 | 男 | 生物技术 |
341 | 廖鸿昕 | 男 | 生物技术 |
342 | 朱泽安 | 男 | 生物技术 |
343 | 黄乐宁 | 男 | 生物技术 |
344 | 邓巧文 | 女 | 生物技术 |
345 | 黄蕾 | 女 | 生物技术 |
346 | 吴文亮 | 男 | 生物技术 |
347 | 刘菁 | 女 | 生物技术 |
348 | 王玢 | 男 | 生物技术 |
349 | 潘玟 | 女 | 生物技术 |
350 | 胡婷春 | 女 | 生物技术 |
351 | 丁飞 | 男 | 生物技术 |
352 | 李孜孜 | 男 | 生物技术 |
353 | 邹威 | 男 | 生物技术 |
354 | 戴钦 | 男 | 生物技术 |
355 | 李炜 | 男 | 生物技术 |
356 | 刘翘翘 | 男 | 生物技术 |
357 | 周馥卉 | 女 | 生物技术 |
358 | 陈珊珊 | 女 | 生物技术 |
359 | 王海刚 | 男 | 生物技术 |
360 | 王玉慧 | 女 | 生物技术 |
361 | 杨焱 | 男 | 生物技术 |
362 | 荣莹 | 女 | 生物技术 |
363 | 陈静 | 女 | 生物技术 |
364 | 彭超宇 | 女 | 生物技术 |
365 | 胡超 | 男 | 生物技术 |
点击下载文件: |