2006届毕业生名单 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 彭颖慧 | 女 | 生物工程 |
2 | 符昌武 | 男 | 生物工程 |
3 | 陈里 | 男 | 生物工程 |
4 | 杨毅 | 男 | 生物工程 |
5 | 张祖姣 | 女 | 生物工程 |
6 | 许祯 | 女 | 生物工程 |
7 | 刘兆武 | 男 | 生物工程 |
8 | 祁建斌 | 男 | 生物工程 |
9 | 罗彪 | 男 | 生物工程 |
10 | 肖林 | 男 | 生物工程 |
11 | 靳祥 | 男 | 生物工程 |
12 | 彭福中 | 男 | 生物工程 |
13 | 邹威麟 | 男 | 生物工程 |
14 | 张博 | 男 | 生物工程 |
15 | 张毅 | 男 | 生物工程 |
16 | 王素平 | 女 | 生物工程 |
17 | 张琼 | 女 | 生物工程 |
18 | 殷莹莹 | 女 | 生物工程 |
19 | 王敏 | 女 | 生物工程 |
20 | 杨博智 | 女 | 生物工程 |
21 | 徐建华 | 男 | 生物工程 |
22 | 刘慧明 | 男 | 生物工程 |
23 | 陈江 | 男 | 生物工程 |
24 | 刘娇 | 女 | 生物工程 |
25 | 陈曦 | 女 | 生物工程 |
26 | 谢典 | 男 | 生物工程 |
27 | 秦晓桦 | 男 | 生物工程 |
28 | 张岳 | 男 | 生物工程 |
29 | 黄颖 | 男 | 生物工程 |
30 | 王超 | 男 | 生物工程 |
31 | 唐丽君 | 女 | 生物工程 |
32 | 胡震 | 男 | 生物工程 |
33 | 吴正喜 | 男 | 生物工程 |
34 | 谭思维 | 男 | 生物工程 |
35 | 董贵军 | 男 | 生物工程 |
36 | 黄杰 | 男 | 生物工程 |
37 | 喻晓亮 | 男 | 生物工程 |
38 | 何东锋 | 男 | 生物工程 |
39 | 庹锐 | 男 | 生物工程 |
40 | 王睿琪 | 女 | 生物工程 |
41 | 谭松 | 男 | 生物工程 |
42 | 汪瑶 | 女 | 生物工程 |
43 | 周晓卉 | 女 | 生物工程 |
44 | 李维 | 男 | 生物工程 |
45 | 李佩 | 女 | 生物工程 |
46 | 张鹏 | 男 | 生物工程 |
47 | 吴春艳 | 女 | 生物工程 |
48 | 周镭 | 男 | 生物工程 |
49 | 王继瑞 | 男 | 生物工程 |
50 | 何帆 | 男 | 生物工程 |
51 | 汤柯夫 | 男 | 生物工程 |
52 | 付时雨 | 男 | 生物工程 |
53 | 谢亮 | 男 | 生物工程 |
54 | 陈赐恩 | 男 | 生物工程 |
55 | 陈明 | 男 | 生物工程 |
56 | 周文君 | 男 | 生物工程 |
57 | 肖青 | 女 | 生物工程 |
58 | 郝卫平 | 男 | 生物工程 |
59 | 黄平 | 男 | 生物工程 |
60 | 彭佳 | 男 | 生物工程 |
61 | 曹明锋 | 男 | 生物工程 |
62 | 杨敏 | 女 | 生物工程 |
63 | 朱琴琴 | 女 | 生物工程 |
64 | 郭晓婷 | 女 | 生物工程 |
65 | 黄娟 | 女 | 生物工程 |
66 | 郑元青 | 女 | 生物工程 |
67 | 刘一舟 | 女 | 生物工程 |
68 | 唐荣强 | 男 | 生物工程 |
69 | 陈婧 | 女 | 生物技术 |
70 | 肖昱 | 女 | 生物技术 |
71 | 刘畅 | 男 | 生物技术 |
72 | 曾凯 | 男 | 生物技术 |
73 | 靳磊 | 男 | 生物技术 |
74 | 彭晓赟 | 女 | 生物技术 |
75 | 姚苇 | 女 | 生物技术 |
76 | 李鑫 | 女 | 生物技术 |
77 | 翦毅 | 男 | 生物技术 |
78 | 黄莹 | 女 | 生物技术 |
79 | 张亚兰 | 女 | 生物技术 |
80 | 唐伟杰 | 男 | 生物技术 |
81 | 杨俊 | 男 | 生物技术 |
82 | 赖灯妮 | 女 | 生物技术 |
83 | 刘艳 | 女 | 生物技术 |
84 | 黄圣卓 | 男 | 生物技术 |
85 | 陈丹娜 | 女 | 生物技术 |
86 | 杨小舟 | 女 | 生物技术 |
87 | 李志刚 | 男 | 生物技术 |
88 | 靳凯 | 男 | 生物技术 |
89 | 冯锐 | 男 | 生物技术 |
90 | 李洁 | 女 | 生物技术 |
91 | 孙晓磊 | 男 | 生物技术 |
92 | 田宏 | 男 | 生物技术 |
93 | 郭婷 | 女 | 生物技术 |
94 | 常春玉 | 女 | 生物技术 |
95 | 陈敏 | 男 | 生物技术 |
96 | 吴楠 | 男 | 生物技术 |
97 | 杨璐 | 男 | 生物技术 |
98 | 陶聪 | 女 | 生物技术 |
99 | 卞灿 | 男 | 生物技术 |
100 | 李宇 | 男 | 生物技术 |
101 | 姚琦 | 男 | 生物技术 |
102 | 侍伟师 | 男 | 生物技术 |
103 | 胡溶容 | 男 | 生物技术 |
104 | 刘循 | 女 | 生物技术 |
105 | 刘家珞 | 女 | 生物技术 |
106 | 刘宇 | 男 | 生物技术 |
107 | 于曼 | 女 | 生物技术 |
108 | 熊会 | 男 | 生物技术 |
109 | 曹远波 | 男 | 生物技术 |
110 | 王帅玉 | 女 | 生物技术 |
111 | 陈帅 | 男 | 生物技术 |
112 | 陈浩东 | 男 | 生物技术 |
113 | 曾瑾 | 女 | 生物技术 |
114 | 冯进 | 男 | 生物技术 |
115 | 匡代勇 | 男 | 生物技术 |
116 | 李鹏 | 男 | 生物技术 |
117 | 彭炬 | 男 | 生物技术 |
118 | 熊志 | 男 | 生物技术 |
119 | 黄艳梅 | 女 | 生物技术 |
120 | 钟申丽 | 女 | 生物技术 |
121 | 陆井元 | 男 | 生物技术 |
122 | 楚璞 | 女 | 生物技术 |
123 | 黄琛 | 女 | 生物技术 |
124 | 刘宇广 | 男 | 生物技术 |
125 | 周敏 | 男 | 生物技术 |
126 | 张宏波 | 男 | 生物技术 |
127 | 陈睿 | 男 | 生物技术 |
128 | 王硕 | 男 | 生物技术 |
129 | 陈华宇 | 男 | 生物技术 |
130 | 汤巍 | 男 | 生物技术 |
131 | 朱敏 | 女 | 生物技术 |
132 | 罗杰 | 男 | 生物技术 |
133 | 何轶 | 男 | 生物技术 |
134 | 李谷丰 | 男 | 生物技术 |
135 | 张昊 | 男 | 生物技术 |
136 | 彭鑫 | 男 | 生物技术 |
137 | 李冬艳 | 女 | 生物技术 |
138 | 彭枫 | 女 | 生物技术 |
139 | 蒋勋 | 男 | 生物技术 |
140 | 赵欢 | 男 | 生物技术 |
141 | 李明 | 男 | 生物技术 |
142 | 吴碧波 | 男 | 生物技术 |
143 | 戴梅枝 | 女 | 生物技术 |
144 | 周丹 | 女 | 生物技术 |
145 | 刘荣 | 男 | 生物技术 |
146 | 周书栋 | 男 | 生物技术 |
147 | 张建兵 | 男 | 生物技术 |
148 | 诸凤丹 | 女 | 生物技术 |
149 | 周楚雄 | 男 | 生物技术 |
150 | 马晓东 | 男 | 生物技术 |
151 | 陈丹丹 | 女 | 生物技术 |
152 | 彭继双 | 男 | 生物技术 |
153 | 郭洪 | 女 | 生物技术 |
154 | 吕荣 | 男 | 生物技术 |
155 | 蔡勇辉 | 男 | 生物技术 |
156 | 李宗阳 | 男 | 生物技术 |
157 | 尼玛拉宗 | 女 | 生物技术 |
158 | 陆莹莹 | 女 | 生物技术 |
159 | 熊帆 | 男 | 生物技术 |
160 | 莫旭华 | 男 | 生物技术 |
161 | 邱振华 | 男 | 生物技术 |
162 | 文戈 | 男 | 生物技术 |
163 | 黄文彪 | 男 | 生物技术 |
164 | 杨照 | 男 | 生物技术 |
165 | 宋华杰 | 男 | 生物技术 |
166 | 许隽 | 男 | 生物技术 |
167 | 张逸妍 | 女 | 生物技术 |
168 | 向明明 | 男 | 生物技术 |
169 | 李益 | 男 | 生物技术 |
170 | 童哲 | 男 | 生物技术 |
171 | 曾祥志 | 男 | 生物技术 |
172 | 刘柏延 | 男 | 生物技术 |
173 | 刘朝红 | 男 | 生物技术 |
174 | 符晨 | 男 | 生物技术 |
175 | 张烘庚 | 男 | 生物技术 |
176 | 俞竞 | 女 | 生物技术 |
177 | 陈江 | 男 | 生物技术 |
178 | 黄先琳 | 男 | 生物技术 |
179 | 尹超 | 男 | 生物技术 |
180 | 姚平 | 男 | 生物技术 |
181 | 许若娴 | 女 | 生物技术 |
182 | 彭林烽 | 男 | 生物技术 |
183 | 张立 | 女 | 生物技术 |
184 | 吴林燚 | 男 | 生物技术 |
185 | 钟文涛 | 男 | 生物技术 |
186 | 张李洋 | 男 | 生物技术 |
187 | 吴松霖 | 男 | 生物技术 |
188 | 吴征源 | 男 | 生物技术 |
189 | 谢臻 | 男 | 生物技术 |
190 | 朱峰 | 男 | 生物技术 |
191 | 扎西 | 男 | 生物技术 |
192 | 张文仲 | 男 | 生物技术 |
193 | 李一柯 | 女 | 生物技术 |
194 | 李佳 | 男 | 生物技术 |
195 | 杨镇 | 男 | 生物技术 |
196 | 颜彦 | 男 | 生物技术 |
197 | 李静芳 | 女 | 生物技术 |
198 | 邹佳 | 男 | 生物技术 |
199 | 田洪甫 | 男 | 生物技术 |
200 | 桑旦卓玛 | 女 | 生物技术 |
201 | 王婷 | 女 | 生物技术 |
202 | 于刚 | 男 | 生物技术 |
203 | 成安鸿 | 男 | 生物技术 |
204 | 王芬 | 女 | 生物技术 |
205 | 曾哲 | 男 | 生物技术 |
206 | 陈雅顺 | 男 | 生物技术 |
207 | 郭卉 | 女 | 生物技术 |
208 | 卢单 | 男 | 生物技术 |
209 | 易丹 | 男 | 生物技术 |
210 | 徐灵超 | 男 | 生物技术 |
211 | 何文辉 | 男 | 生物技术 |
212 | 贾鹏 | 男 | 生物技术 |
213 | 钟浩 | 男 | 生物技术 |
214 | 唐一鸣 | 男 | 生物技术 |
215 | 王贵 | 男 | 生物技术 |
216 | 罗丹 | 男 | 生物技术 |
217 | 鲁哲 | 男 | 生物技术 |
218 | 李骏智 | 男 | 生物技术 |
219 | 肖君 | 男 | 生物技术 |
220 | 丁剑 | 男 | 生物技术 |
221 | 姚琪 | 女 | 生物技术 |
222 | 艾郴兵 | 男 | 生物技术 |
223 | 陈瑞 | 男 | 生物技术 |
224 | 聂凯 | 男 | 生物技术 |
225 | 季哲昱 | 男 | 生物技术 |
226 | 廖远军 | 男 | 生物技术 |
227 | 刘媛媛 | 女 | 生物技术 |
228 | 胡斌 | 男 | 生物技术 |
229 | 廖娴 | 女 | 生物技术 |
230 | 屈强 | 男 | 生物技术 |
231 | 李珺 | 女 | 生物技术 |
232 | 何国宝 | 男 | 生物技术 |
233 | 王志华 | 女 | 生物技术 |
234 | 谭凯 | 男 | 生物技术 |
235 | 彭琼 | 女 | 生物技术 |
236 | 肖煜 | 男 | 生物技术 |
237 | 刘熔 | 男 | 生物技术 |
238 | 雷翠华 | 女 | 生物技术 |
239 | 宾柯 | 男 | 生物技术 |
240 | 蔡斯 | 男 | 生物技术 |
241 | 彭英 | 女 | 生物技术 |
242 | 冯波 | 女 | 生物技术 |
243 | 刘桃李 | 女 | 生物技术 |
244 | 罗凯 | 男 | 生物技术 |
245 | 卢中伟 | 男 | 生物技术 |
246 | 赵莹子 | 女 | 生物技术 |
247 | 高子尧 | 男 | 生物技术 |
248 | 周黎 | 男 | 生物技术 |
249 | 何欢 | 女 | 生物技术 |
250 | 田国强 | 男 | 生物技术 |
251 | 何科英 | 女 | 生物技术 |
252 | 胡余强 | 男 | 生物技术 |
253 | 邓力超 | 男 | 生物技术 |
254 | 谢岁岁 | 女 | 生物技术 |
255 | 欧梅芬 | 女 | 生物技术 |
256 | 王盛权 | 男 | 生物技术 |
257 | 夏云 | 男 | 生物技术 |
258 | 唐真元 | 男 | 生物技术 |
259 | 吴小坚 | 男 | 生物技术 |
260 | 刘安琪 | 女 | 生物技术 |
261 | 贺勇 | 男 | 生物技术 |
262 | 林国良 | 男 | 生物技术 |
263 | 洪安安 | 女 | 生物技术 |
264 | 李凌 | 男 | 生物技术 |
265 | 刘洋 | 男 | 生物技术 |
266 | 李倩 | 女 | 生物技术 |
267 | 罗能 | 男 | 生物技术 |
268 | 李庠 | 男 | 生物技术 |
269 | 陈峰 | 男 | 生物技术 |
270 | 李军 | 男 | 生物技术 |
271 | 黄礼卓 | 男 | 生物技术 |
272 | 钱杨 | 男 | 生物技术 |
273 | 李岷峰 | 男 | 生物技术 |
274 | 蒋振兴 | 男 | 生物技术 |
275 | 王娟 | 女 | 生物技术 |
276 | 陈平 | 男 | 生物技术 |
277 | 罗潇潇 | 女 | 生物技术 |
278 | 李双 | 女 | 生物技术 |
279 | 相泽鹏 | 男 | 生物技术 |
280 | 胡楠 | 男 | 生物技术 |
281 | 王智卿 | 男 | 生物技术 |
282 | 彭程 | 男 | 生物技术 |
283 | 唐佩君 | 女 | 生物技术 |
284 | 易蓉 | 女 | 生物技术 |
285 | 莫梁华 | 男 | 生物技术 |
286 | 钟伟 | 男 | 专科起点生物技术 |
287 | 黄魏魏 | 男 | 专科起点生物技术 |
点击下载文件: |