生物科学专业
(中外合作办学)
一、培养目标
本专业培养德智体美全面发展,通过中外合作教育模式,国内3年(对接国外合作院校前三年课程),国外合作大学本科学习1年,培养具有生物学基础理论、人体医学基本知识和基本技能,具有坚实的数理化基础,受到系统的科学研究训练,了解生物科学的发展和前沿,能在生物科学与人体基础医学及其相关领域的从事科学研究、技术开发、教学及管理等方面的工作的国际型、复合型、应用型人才。
二、培养要求:
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1. 具有较高的思想道德素质,讲究诚信,遵纪守法,具有和谐的人际关系和较强的团队协作意识,身心健康;
2. 受到良好的专业熏陶和科学思维训练,掌握一定的科学研究方法;
3. 掌握一定的人文社科基础知识,具有一定的人文修养和开阔的视野;
4. 掌握数学、物理、化学等方面的基本理论和基本知识;
5. 掌握普通生物学、生理学、微生物学、生物化学、细胞生物学、遗传学、分子生物学、免疫学等方面的基本知识和基本实验技能并能灵活运用;
6. 能熟练运用现代信息技术获取相关信息,具有初步的实验设计、实验结果的整理分析、撰写论文、参与学术交流的能力。
三、主干学科
化学、生物学、基础医学。
四、核心课程
普通生物学、生理学基础、医学导论、生物分析技术、细胞与微生物学、分子生物学、遗传学、疾病概论、药理学等。
五、主要实践教学环节
生物科学专业实习、毕业论文、毕业实习。
六、主要专业实验
生物化学及实验技术、细胞生物学及实验技术、生理学基础及实验技术、遗传学及实验技术、微生物学及实验技术、免疫学及实验技术。
七、修业年限
基本修业年限4年,弹性学习年限3~6年。
八、授予学位
理学学士。
九、课程设置与学分要求(见表1-表4)
课程类型 | 课程属性 | 课程组 | 学分 | 备注 |
通识教育 | 必修 | 通识通修课程 | 16.5 |
|
选修 | 公共选修课程 | 0 | 人文社科类专业学生至少选3学分自然科学类课程; 自然科学类专业学生至少选3学分人文社科类课程。 在线开放课程最多选修3学分。 | |
专业教育 | 必修 | 学科专业基础课程 | 100.5 |
|
专业核心课程 | 24 |
| ||
选修 | 专业选修课程 | 0 |
| |
实践教育 | 必修 | 集中实践教学环节/实验课程 | 37 |
|
素质拓展 教育 | 课外选修 | 素质拓展教育项目 | (4) | 依据《湖南农业大学“六求”素质拓展教育常规项目及学分设置一览表》选修项目;必须修满4学分方可毕业。 |
合计学分 |
| 160+(4) |
|
表2 创新创业教育类课程
课程属性 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
通识教育 | B181L00100 | 职业生涯规划 | 1.0 |
B181L00200 | 就业指导 | 1.0 | |
B181L00700 | 创业基础 | 1.0 | |
专业教育 | B402L09900 | 专业导论 | 0.5 |
B402L10000 | 专业专题讲座 | 0.5 | |
B402L12100 | 生物分析技术(双语) | 3.0 | |
素质拓展教育 | B081L00200 | 素质拓展 | 4.0 |
表3 集中实践教学环节
类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 实践周数 | 执行学期 |
专业实习 | B402J03900 | 生物科学专业实习 | 4.0 | +4 | 5 |
社会调查 | B402J10400 | 社会调查1 | 0.5 | +1 | 5 |
B402J10500 | 社会调查2 | 0.5 | +1 | 6 | |
毕业实习 | B402J09900 | 毕业实习 | 8.0 | +10 | 8 |
毕业论文 | B402J10200 | 毕业论文(设计) | 4.0 | +4 | 8 |
军训 | B071J00300 | 军训 | 1.0 | +2 | 1 |
入学教育 | B071J00400 | 入学教育 | 0.5 | +1 | 1 |
毕业教育 | G492J00900 | 毕业教育 | 0.5 | +1 | 8 |
表4 生物科学专业(中外合作办学)课程教学进程安排
课程 类型 | 课程组 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 理论学时 | 实验学时 | 实践学时 | 执行学期 | 考核类型 |
通 识 教 育 | 通 识 通 修 课 程 | B181L00100 | 职业生涯规划 | 1.0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 考查 |
B381L00100 | 思想道德修养与法律基础 | 3.0 | 48 | 20 | 0 | 28 | 1 | 考试 | ||
B431L00500 | 体育1 | 1.0 | 30 | 24 | 0 | 6 | 1 | 考查 | ||
B451L01100 | 计算机基础1 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 考试 | ||
B451Y00800 | 计算机基础1实验 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 1 | 考查 | ||
B181L00700 | 创业基础 | 1.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 考查 | ||
B431L00600 | 体育2 | 1.0 | 38 | 30 | 0 | 8 | 2 | 考查 | ||
B451L01000 | 计算机(VB) | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 考试 | ||
B451Y00700 | 计算机(VB)实验 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 2 | 考查 | ||
B621L00200 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3.0 | 64 | 16 | 0 | 48 | 2 | 考试 | ||
B181L00200 | 就业指导 | 1.0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
专 业 教 育 | 学科 专业 基础 课 | B361L01100 | 高等数学C | 5.0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 1 | 考试 |
B361L04300 | 无机及分析化学 | 4.5 | 72 | 72 | 0 | 0 | 1 | 考试 | ||
B361Y01900 | 基础化学实验1 | 1.5 | 36 | 0 | 36 | 0 | 1 | 考查 | ||
B402L09900 | 专业导论 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 考查 | ||
G492L01600 | 雅思口语1(上)外 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 1 | 考查 | ||
G492L02000 | 雅思听力1(上) | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 1 | 考查 | ||
G492L02800 | 雅思综合1(上) | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 1 | 考查 | ||
G492L03400 | 雅思词汇 | 0.0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 考查 | ||
B361L02500 | 有机化学 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 2 | 考试 | ||
B361L04200 | 概率统计C | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 考试 | ||
B361Y02000 | 基础化学实验2 | 1.5 | 36 | 0 | 36 | 0 | 2 | 考查 | ||
G492L01700 | 雅思口语1(下)外 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 2 | 考查 | ||
G492L02100 | 雅思听力1(下) | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 2 | 考试 | ||
G492L02900 | 雅思综合1(下) | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 2 | 考试 | ||
B322L15600 | 人体组织胚胎学(双语) | 2.5 | 48 | 24 | 24 | 0 | 3 | 考试 | ||
B402L12300 | 生物化学及实验技术(双语) | 4.5 | 84 | 48 | 36 | 0 | 3 | 考试 | ||
B402L13200 | 细胞生物学及实验技术(双语) | 2.5 | 48 | 24 | 24 | 0 | 3 | 考试 | ||
B432L19400 | 人体解剖学 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 考试 | ||
G492L01800 | 雅思口语2(上)外 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 考查 | ||
G492L02200 | 雅思听力2(上) | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 3 | 考查 | ||
G492L02400 | 雅思写作1(上) | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 3 | 考查 | ||
G492L02600 | 雅思阅读1(上) | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 3 | 考查 | ||
B402L10200 | 发育生物学(双语) | 2.5 | 48 | 24 | 24 | 0 | 4 | 考试 | ||
G492L01900 | 雅思口语2(下)中 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 考查 | ||
G492L02300 | 雅思听力2(下) | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 考试 | ||
G492L02500 | 雅思写作1(下) | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 考试 | ||
G492L02700 | 雅思阅读1(下) | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 考试 | ||
B322L15400 | 基因组学(双语) | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 考试 | ||
B322L15500 | 免疫学及实验技术(双语) | 3.5 | 64 | 40 | 24 | 0 | 5 | 考试 | ||
B322L17800 | 微生物学及实验技术(双语) | 2.5 | 48 | 24 | 24 | 0 | 5 | 考试 | ||
B362L15600 | 仪器分析 | 2.5 | 48 | 24 | 24 | 0 | 5 | 考试 | ||
B402L12400 | 生物统计学(双语) | 3.0 | 52 | 40 | 12 | 0 | 5 | 考查 | ||
B402L12700 | 生物信息与科学实践能力(双语) | 3.0 | 52 | 40 | 12 | 0 | 5 | 考试 | ||
G492L03300 | 英语国家概况 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 考查 | ||
B402L10000 | 专业专题讲座 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
B402L12600 | 生物物理学 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 考试 | ||
B402L13800 | 植物生理与人类生活 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
B402L13900 | 专业研究与学术技巧(外) | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
G492L03100 | 药学概论(双语) | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 考试 | ||
B322L14100 | 蛋白组学(双语) | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 7 | 考试 | ||
B402L13000 | 文献检索与科技论文写作 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 7 | 考查 | ||
专业 核心 课 | B402L11200 | 普通生物学(双语) | 3.5 | 60 | 48 | 12 | 0 | 3 | 考试 | |
B322L15700 | 生理学基础及实验技术(双语) | 3.0 | 56 | 32 | 24 | 0 | 4 | 考试 | ||
B402L10300 | 分子生物学(双语) | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 考试 | ||
B402L13500 | 遗传学及实验技术(双语) | 2.5 | 48 | 24 | 24 | 0 | 4 | 考试 | ||
G492L03200 | 医学导论(外) | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 考试 | ||
B402L12100 | 生物分析技术(双语) | 3.0 | 60 | 24 | 36 | 0 | 5 | 考试 | ||
G492L01500 | 细胞与微生物学(外) | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 考试 | ||
G492L01100 | 疾病概论 | 3.0 | 52 | 40 | 12 | 0 | 6 | 考试 | ||
G492L03000 | 药理学(双语) | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 6 | 考试 | ||
素质拓展教育教育 | 素质拓展教育教育项目 | B081L00200 | 素质教育 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 8 | 考查 |
点击下载文件: |