生物科学专业
(071001)
一、培养目标
本专业培养德智体美等方面全面发展,具备生物学基础理论、基本知识和基本技能,具有坚实的数理化基础,受到良好的科学研究训练,了解生物科学的发展和前沿,致力于生命科学领域的研究与探索,能在科研机构、高等学校及企事业单位等部门从事生物科学与生物技术及其相关领域的科学研究、技术开发、教学及管理等方面工作的应用型人才。
二、培养要求
本专业的学生主要学习生物科学方面的基本理论、基本知识,受到生物学基础研究和应用基础研究方面的科学思维和科学实验训练,具备一定的教学、科研能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1. 具有较高的思想道德素质,讲究诚信,遵纪守法,具有和谐的人际关系和较强的团队协作意识,身心健康;
2. 受到良好的专业熏陶和科学思维训练,掌握一定的科学研究方法;
3. 实践“朴诚、奋勉、求实、创新”校训.掌握一定的人文社科基础知识,具有一定的人文修养和开阔的视野;
4. 掌握数学、物理、化学等方面的基本理论和基本知识;掌握植物生物学、动物生物学、微生物学、生物化学、细胞生物学、遗传学、分子生物学等方面的基本知识和基本实验技能并能灵活运用;
5. 能熟练运用现代信息技术获取相关信息,具有初步的实验设计、实验结果的整理分析、撰写论文、参与学术交流的能力。
三、主干学科
生物学、植物学。
四、核心课程
植物学、动物学、微生物学、植物生理学、动物生理学、分子生物学、细胞生物学、遗传学、发育生物学等。
五、主要实践教学环节
生物科学专业实习、动物学实验技术、植物学实验技术、微生物学实验技术、生化及分子生物学实验技术、植物生理学实验技术、细胞生物学实验技术、遗传学实验技术。
六、主要专业实验
分子生物学综合实验、遗传学及细胞生物学综合实验、植物学及植物生理学综合实验、动物学和动物生理学综合实验。
七、修业年限
基本修业年限4年,弹性学习年限3~6年。
八、授予学位
理学学士。
九、课程设置与学分要求(见表1-表4)
表1 课程体系及毕业学分要求
课程类型 | 课程属性 | 课程组 | 学分 | 备注 |
通识教育 | 必修 | 通识通修课程 | 43.5 |
|
选修 | 公共选修课程 | 9.5 | 人文社科类专业学生至少选3学分自然科学类课程; 自然科学类专业学生至少选3学分人文社科类课程。 在线开放课程最多选修3学分。 | |
专业教育 | 必修 | 学科专业基础课程 | 44.5 |
|
专业核心课程 | 22.5 | 8-10门 | ||
选修 | 专业选修课程 | 15 | 15学分左右 | |
实践教育 | 必修 | 集中实践教学环节/实验课程 | 46 | 理工农类专业实践教学学分不少于总学分的25%; 其他专业实践教学学分不少于总学分的15%。 |
素质拓展 教育 | 课外选修 | 素质拓展教育项目 | (4) | 依据《湖南农业大学“六求”素质拓展教育常规项目及学分设置一览表》选修项目;必须修满4学分方可毕业。 |
合计学分 | 164+(4) | 学生所获总学分中必须至少包含创新创业教育学分9学分方可毕业,具体修读要求见表2。 |
表2 创新创业教育类课程
课程属性 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
通识教育 | B181L00100 | 职业生涯规划 | 1 |
B181L00200 | 就业指导 | 1 | |
B181L00700 | 创业基础 | 1 | |
专业教育 | B402L09900 | 专业导论 | 0.5 |
B402L10000 | 专业专题讲座 | 0.5 | |
B402J04600 | 植物学及植物生理学综合实验 | 2.0 | |
素质拓展教育 | B081L00200 | 素质拓展 | 4 |
表3 集中实践教学环节
类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 实践周数 | 执行学期 |
教学实习 生产实习 综合实习 教育实习 | B402J06900 | 植物学教学实习 | 0.5 | +0.5 | 2 |
B402J10600 | 生化及分子生物学综合大实验 | 1.5 | +1.5 | 4 | |
B402J03900 | 生物科学专业实习 | 4.0 | +4 | 5 | |
B402J04400 | 遗传学及细胞生物学综合实验 | 2.0 | +2 | 5 | |
B402J04600 | 植物学及植物生理学综合实验 | 2.0 | +2 | 5 | |
B402J01700 | 动物学和动物生理学综合实验 | 2.0 | +2 | 6 | |
自主创新与科研训练 | B402J07700 | 自主创新与科研训练 | 2.0 | +2 | 7 |
社会调查 | B402J10400 | 社会调查1 | 0.5 | +1 | 5 |
B402J10500 | 社会调查2 | 0.5 | +1 | 6 | |
毕业实习 | B402J09900 | 毕业实习 | 8.0 | +10 | 8 |
毕业论文 | B402J10200 | 毕业论文(设计) | 4.0 | +4 | 8 |
军训 | B071J00300 | 军训 | 1.0 | +2 | 1 |
入学教育 | B071J00400 | 入学教育 | 0.5 | +1 | 1 |
毕业教育 | B402J10100 | 毕业教育 | 0.5 | +1 | 8 |
表4 生物科学专业课程教学进程安排
课程类型 | 课程组 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 理论学时 | 实验学时 | 实践学时 | 执行学期 | 考核类型 |
通 识 教 育 | 通 识 通 修 课 程 | B181L00100 | 职业生涯规划 | 1.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 考查 |
B211L00200 | 安全教育 | 1.0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 考查 | ||
B381L00100 | 思想道德修养与法律基础 | 3.0 | 48 | 0 | 0 | 28 | 1 | 考试 | ||
B431L00500 | 体育1 | 1.0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 1 | 考查 | ||
B441L03700 | 英语1 | 3.0 | 52 | 0 | 0 | 24 (12) | 1 | 考试 | ||
B451L01100 | 计算机基础1 | 1.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 考试 | ||
B451Y00800 | 计算机基础1实验 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 1 | 考查 | ||
B071L00500 | 大学生心理健康教育与指导 | 1.0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 2 | 考查 | ||
B071L00600 | 军事理论 | 1.0 | 36 | 0 | 0 | 10 | 2 | 考查 | ||
B381L00200 | 中国近现代史纲要 | 2.0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 2 | 考试 | ||
B431L00600 | 体育2 | 1.0 | 38 | 0 | 0 | 8 | 2 | 考查 | ||
B441L03800 | 英语2 | 3.5 | 60 | 0 | 0 | 32 (12) | 2 | 考试 | ||
B451L00900 | 计算机(C语言) | 2.0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 考试 | ||
B451Y00600 | 计算机(C语言)实验 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 2 | 考查 | ||
B181L00700 | 创业基础 | 1.0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 考查 | ||
B381L00300 | 马克思主义基本原理概论 | 3.0 | 48 | 0 | 0 | 18 | 3 | 考试 | ||
B431L00700 | 体育3 | 1.0 | 38 | 0 | 0 | 8 | 3 | 考查 | ||
B441L03900 | 英语3 | 3.0 | 52 | 0 | 0 | 24 (12) | 3 | 考试 | ||
B071J00500 | 思想政治教育实践 | 2.0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 4 | 考查 | ||
B381L00400 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.0 | 64 | 0 | 0 | 32 | 4 | 考试 | ||
B431L00800 | 体育4 | 1.0 | 38 | 0 | 0 | 8 | 4 | 考查 | ||
B441L04000 | 英语4 | 2.5 | 44 | 0 | 0 | (12) | 4 | 考试 | ||
B621L00100 | 形势与政策 | 2.0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 5 | 考查 | ||
B181L00200 | 就业指导 | 1.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
专 业 教 育 | 学科 专业 基础 课 | B361L01100 | 高等数学C | 5.0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 考试 |
B361L04300 | 无机及分析化学 | 4.5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 考试 | ||
B361Y01900 | 基础化学实验1 | 1.5 | 36 | 0 | 36 | 0 | 1 | 考查 | ||
B402L09900 | 专业导论 | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 考查 | ||
B361L02300 | 大学物理(理科)B | 3.5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 考试 | ||
B361L02500 | 有机化学 | 3.0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 考试 | ||
B361L04200 | 概率统计C | 2.0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 考试 | ||
B361Y01600 | 大学物理(理科)B实验 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 2 | 考查 | ||
B361Y02000 | 基础化学实验2 | 1.5 | 36 | 0 | 36 | 0 | 2 | 考查 | ||
B402Y06500 | 植物学实验技术 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 2 | 考查 | ||
B402L05800 | 仪器分析 | 2.0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 考试 | ||
B402L06600 | 生物化学 | 3.0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 考试 | ||
B402Y04100 | 动物学实验技术 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 3 | 考查 | ||
B402Y05800 | 微生物学实验技术 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 3 | 考查 | ||
B322Y04300 | 动物生理学实验技术 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 4 | 考查 | ||
B402L10800 | 免疫学基础 | 1.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 考试 | ||
B402Y05100 | 生化及分子生物学实验技术 | 1.5 | 36 | 0 | 36 | 0 | 4 | 考查 | ||
B402Y06400 | 植物生理学实验技术 | 1.5 | 36 | 0 | 36 | 0 | 4 | 考查 | ||
B402L05700 | 生物统计学及实验设计 | 2.0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 考查 | ||
B402Y06100 | 细胞生物学实验技术 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 5 | 考查 | ||
B402Y06300 | 遗传学实验技术 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 5 | 考查 | ||
B402L02500 | 生物物理学 | 2.0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
B402L02600 | 生物信息学 | 2.0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 考试 | ||
B402L10000 | 专业专题讲座 | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
专业 核心 课 | B402L04800 | 植物学 | 2.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 考试 | |
B402L10100 | 动物学 | 2.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 考试 | ||
B402L12900 | 微生物学 | 2.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 考试 | ||
B322L14700 | 动物生理学 | 3.0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 考试 | ||
B402L05100 | 植物生理学 | 2.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 考试 | ||
B402L06000 | 分子生物学 | 2.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 考试 | ||
B402L13100 | 细胞生物学 | 2.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 考试 | ||
B402L13400 | 遗传学 | 2.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 考试 | ||
B402L00400 | 发育生物学 | 2.0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 考试 | ||
选修 课 | B403L02300 | 普通生态学 | 1.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 考查 | |
B403L00300 | 发酵工程 | 1.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 考查 | ||
B403L05600 | 植物组织培养 | 1.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 考查 | ||
B403L10600 | 基因操作原理 | 1.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 考查 | ||
B403L00500 | 放射生物学 | 1.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 考查 | ||
B403L01200 | 计算机在生物学中的应用 | 1.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 考查 | ||
B403L02000 | 专业英语 | 1.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 考查 | ||
B403L05400 | 植物生长物质 | 1.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 考查 | ||
B403L01400 | 科技论文写作 | 1.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
B403L02600 | 资源植物学 | 1.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
B403L03200 | 生物分离工程 | 1.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
B403L03800 | 生物学教学法 | 1.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
B403L05200 | 植物分子育种技术 | 1.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
B403L05300 | 植物化学 | 1.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
B473L01100 | 环境科学概论 | 1.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
B313L01600 | 动物遗传育种概论 | 1.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 考查 | ||
B373L02800 | 农学概论 | 1.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 考查 | ||
B373L06700 | 作物育种学概论 | 1.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 考查 | ||
B403L03600 | 生物显微技术 | 1.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 考查 | ||
B403L04500 | 微生物遗传与育种 | 1.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 考查 | ||
B463L03100 | 园艺学概论 | 1.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 考查 | ||
素质拓展教育 | 素质拓展教育项目 | B081L00200 | 素质教育 | 4.0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 8 | 考查 |
点击下载文件: |