(071002)
一、培养目标
本专业培养德智体美等方面全面发展,具有良好生物学理论基础,掌握现代生物技术知识和专业技能,能在生物科学与技术相关的领域从事科学研究、技术开发、人才培养及管理等方面工作的复合应用型人才。
二、培养要求
本专业学生主要学习数理化基础、生物学及相关方向的基本知识和理论,接受生物技术基础研究和应用基础研究方面的科学思维培养和基本技能训练,掌握扎实的科学理论基础知识,具有生物技术研发能力。
毕业生应获得以下几方面的知识、能力和素质:
1. 具有良好的职业道德、高度的社会责任感和丰富的人文科学素养;
2. 掌握生物学的基础理论及基本知识,具有扎实的数学、物理、化学的学科基础,具有计算机及信息科学和人文社会科学等方面的基本素质;
3. 掌握细胞工程、基因工程、发酵工程、蛋白质工程以及生化与分子生物学等基本技术;
4. 具有综合运用所掌握的理论知识和技能,从事生物技术及其相关领域产品研发的能力,以及开展创新实验的初步能力;
5.熟悉生物技术及其产业的相关方针、政策和法规;
6.了解生物技术的发展历史、现状、国内外研究前沿和最新技术动态,以及行业发展趋势;
7.具有初步的科学研究和实际工作能力,具有一定的批判性思维能力,具有适应社会需求、继续深造的潜能,以及应对危机与突发事件的初步能力;
8. 具有一定的国际视野和初步的交流、竞争与合作能力。
三、主干学科
生物学、农学。
四、核心课程
植物生理学、细胞生物学、遗传学、生物化学、分子生物学、基因工程、细胞工程、发酵工程、酶与蛋白质工程等。
五、主要实践性教学环节
遗传与细胞综合大实验、分子生物学综合大实验、细胞及基因工程综合大实验、酶与发酵工程综合大实验、植物学与动物学教学实习、生物技术专业实习、毕业实习、毕业论文等。
六、主要专业实验
基础化学实验、植物学实验、动物学实验、生物化学与分子生物学实验、遗传学实验、细胞生物学实验、基因工程实验技术、细胞工程实验技术、酶与发酵工程实验技术等。
七、修业年限
基本修业年限 4 年,弹性修业年限3-6年。
八、授予学位
理学学士。
九、课程设置与毕业学分要求(见表1--表4):
表1: 课程体系及毕业学分要求
课程类型 | 课程 属性 | 课程组 | 学 分 | 备 注 |
通识教育 | 必修 | 通识通修课程 | 43.5 |
|
选修 | 公共选修课程 | 9 | 自然科学类专业学生至少选修3学分在线开放课程最多选修3学分。 | |
专业教育 | 必修 | 学科专业基础课程 | 45.5 |
|
专业核心课程 | 21 |
| ||
选修 | 专业选修课程 | 14.5 |
| |
实践教育 | 必修 | 集中实践性教学环节/ 实验课程 | 30.5 |
|
素质拓展 教育 | 课外 选修 | 素质拓展教育项目 | (4) | 依据《湖南农业大学“六求”素质拓展教育常规项目及学分设置一览表》选修项目;必须修满4学分方可毕业。 |
合计学分 | 164 +(4) |
|
表2:创新创业教育类课程
课程类型 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
通识教育 | B181L00100 | 职业生涯规划 | 1.0 |
B181L00200 | 就业指导 | 1.0 | |
B181L00700 | 创业基础 | 1.0 | |
专业教育 | B402L09900 | 专业导论 | 0.5 |
B402L10000 | 专业专题讲座 | 0.5 | |
素质拓展教育 | B081L00200 | 素质教育 | 4.0 |
表3:集中实践性教学环节
类 别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 实践周数 | 执行学期 |
教学实习 生产实习 教育实习
| B402J10900 | 植物学教学实习 | 0.5 | 0.5 | 2 |
B402J01800 | 动物学教学实习 | 0.5 | 0.5 | 3 | |
B402J05900 | 生物技术专业实习 | 4 | 4 | 7 | |
B402J07700 | 自主创新与科研训练 | 2 | 2 | 8 | |
综合实验 | B402J10600 | 生化及分子生物学综合大实验 | 1.5 | 1.5 | 4 |
B402J08700 | 遗传学综合实验 | 1 | 1 | 5 | |
B402J08800 | 细胞生物学综合实验 | 1 | 1 | 5 | |
B402J06000 | 酶及发酵工程综合实验 | 2 | 2 | 6 | |
B402J10300 | 基因工程综合实验 | 1.5 | 1.5 | 6 | |
B402J10800 | 细胞工程综合实验 | 1.5 | 1.5 | 6 | |
社会调查 | B402J10400 | 社会调查1 | 0.5 | 1 | 5 |
B402J10500 | 社会调查2 | 0.5 | 1 | 6 | |
毕业实习 | B402J09900 | 毕业实习 | 8.0 | 10 | 8 |
毕业论文 | B402J10200 | 毕业论文(设计) | 4.0 | 4 | 8 |
军训 | B071J00300 | 军训 | 1.0 | 2 | 1 |
入学教育 | B071J00400 | 入学教育 | 0.5 | 1 | 1 |
毕业教育 | B402J10100 | 毕业教育 | 0.5 | 1 | 8 |
表 4:课程教学进程安排
课程 类型 | 课程组 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 理论 学时 | 实验 学时 | 实践 学时 | 执行 学期 | 考核 类型 |
通 识 教 育 | 通 识 通 修 课 程 | B181L00100 | 职业生涯规划 | 1.0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 考查 |
B211L00200 | 安全教育 | 1.0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 1 | 考查 | ||
B381L00100 | 思想道德修养与法律基础 | 3.0 | 48 | 20 | 0 | 28 | 1 | 考试 | ||
B431L00500 | 体育1 | 1.0 | 30 | 24 | 0 | 6 | 1 | 考查 | ||
B441L03700 | 英语1 | 3.0 | 52 | 16 | 0 | 24(12) | 1 | 考试 | ||
B451L01100 | 计算机基础1 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 考试 | ||
B451Y00800 | 计算机基础1实验 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 1 | 考查 | ||
B071L00500 | 大学生心理健康教育与指导 | 1.0 | 32 | 22 | 0 | 10 | 2 | 考查 | ||
B071L00600 | 军事理论 | 1.0 | 36 | 26 | 0 | 10 | 2 | 考查 | ||
B381L00200 | 中国近现代史纲要 | 2.0 | 32 | 20 | 0 | 12 | 2 | 考试 | ||
B431L00600 | 体育2 | 1.0 | 38 | 30 | 0 | 8 | 2 | 考查 | ||
B441L03800 | 英语2 | 3.5 | 60 | 16 | 0 | 32(12) | 2 | 考试 | ||
B451L00900 | 计算机(C语言) | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 考试 | ||
B451Y00600 | 计算机(C语言)实验 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 2 | 考查 | ||
B181L00700 | 创业基础 | 1.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 考查 | ||
B381L00300 | 马克思主义基本原理概论 | 3.0 | 48 | 30 | 0 | 18 | 3 | 考试 | ||
B431L00700 | 体育3 | 1.0 | 38 | 30 | 0 | 8 | 3 | 考查 | ||
B441L03900 | 英语3 | 3.0 | 52 | 16 | 0 | 24(12) | 3 | 考试 | ||
B071J00500 | 思想政治教育实践 | 2.0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 4 | 考查 | ||
B381L00400 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.0 | 64 | 32 | 0 | 32 | 4 | 考试 | ||
B431L00800 | 体育4 | 1.0 | 38 | 30 | 0 | 8 | 4 | 考查 | ||
B441L04000 | 英语4 | 2.5 | 44 | 32 | 0 | (12) | 4 | 考试 | ||
B621L00100 | 形势与政策 | 2.0 | 32 | 12 | 0 | 20 | 5 | 考查 | ||
B181L00200 | 就业指导 | 1.0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
专 业 教 育
| 学科 专业 基础 课 | B361L01100 | 高等数学C | 5.0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 1 | 考试 |
B361L04300 | 无机及分析化学 | 4.5 | 72 | 72 | 0 | 0 | 1 | 考试 | ||
B361Y01900 | 基础化学实验1 | 1.5 | 36 | 0 | 36 | 0 | 1 | 考查 | ||
B402L09900 | 专业导论 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 考查 | ||
B361L02300 | 大学物理(理科)B | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 2 | 考试 | ||
B361L02500 | 有机化学 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 2 | 考试 | ||
B361L04200 | 概率统计C | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 考试 | ||
B361Y01600 | 大学物理(理科)B实验 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 2 | 考查 | ||
B361Y02000 | 基础化学实验2 | 1.5 | 36 | 0 | 36 | 0 | 2 | 考查 | ||
B402L04800 | 植物学 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 2 | 考试 | ||
B402Y06500 | 植物学实验技术 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 2 | 考查 | ||
B402L10100 | 动物学 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 3 | 考试 | ||
B402L12900 | 微生物学 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 3 | 考试 | ||
B402Y04100 | 动物学实验技术 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 3 | 考查 | ||
B402Y05800 | 微生物学实验技术 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 3 | 考查 | ||
B402Y05100 | 生化及分子生物学实验技术 | 1.5 | 36 | 0 | 36 | 0 | 4 | 考查 | ||
B402Y06400 | 植物生理学实验技术 | 1.5 | 36 | 0 | 36 | 0 | 4 | 考查 | ||
B402L05700 | 生物统计学及实验设计 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 考查 | ||
B402L05800 | 仪器分析 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 考试 | ||
B402Y06100 | 细胞生物学实验技术 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 5 | 考查 | ||
B402Y06300 | 遗传学实验技术 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 5 | 考查 | ||
B402L10000 | 专业专题讲座 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
B402Y04300 | 基因工程实验技术 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 6 | 考查 | ||
B402Y04500 | 酶与发酵工程实验技术 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 6 | 考查 | ||
B402Y06000 | 细胞工程实验技术 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 6 | 考查 | ||
专业 核心 课 | B402L06600 | 生物化学 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 3 | 考试 | |
B402L05100 | 植物生理学 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 考试 | ||
B402L06000 | 分子生物学 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 考试 | ||
B402L13100 | 细胞生物学 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 5 | 考试 | ||
B402L13400 | 遗传学 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 5 | 考试 | ||
B402L05900 | 发酵工程 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 考试 | ||
B402L06300 | 细胞工程 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 考试 | ||
B402L10500 | 基因工程 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 考试 | ||
B402L10700 | 酶及蛋白质工程 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 考试 | ||
专业 选修 课 | B403L02000 | 专业英语 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 | 考查 | |
B403L02400 | 普通生物学 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 | 考查 | ||
B403L05900 | 能源植物学 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 | 考查 | ||
B403L10400 | 发育生物学 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 考查 | ||
B403L01400 | 科技论文写作 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 考查 | ||
B403L01700 | 免疫学基础 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 考查 | ||
B403L01200 | 计算机在生物学中的应用 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 5 | 考查 | ||
B403L02300 | 普通生态学 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 5 | 考查 | ||
B403L03200 | 生物分离工程 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 5 | 考查 | ||
B403L03900 | 制药工程与设备 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 5 | 考查 | ||
B403L04500 | 微生物遗传与育种 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 5 | 考查 | ||
B403L04800 | 药理学 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 5 | 考查 | ||
B403L11100 | 生物技术制药 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 考查 | ||
B403L03500 | 生物物理学 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
B403L05200 | 植物分子育种技术 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
B413L00800 | 农产品贮藏加工概论 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
B313L01600 | 动物遗传育种概论 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 7 | 考查 | ||
B373L02800 | 农学概论 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 7 | 考查 | ||
B373L06700 | 作物育种学概论 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 7 | 考查 | ||
B403L03700 | 生物信息学 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 7 | 考查 | ||
B463L03100 | 园艺学概论 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 7 | 考查 | ||
素质拓展教育 | 素质拓展教育项目 | B081L00200 | 素质教育 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 8 | 考查 |
点击下载文件: |