
部门 | 职位 | 姓名 | 所在班级 | 电话号码 |
主席团 | 学生会主席 | 欧阳国强 | 11 生技 2 班 | 15084916293 |
第一团总支副书记 | 缪书舟 | 11 生态 1 班 | 13657356775 | |
第二团总支副书记 | 余雪莹 | 11 生工 2 班 | 18207407074 | |
日管副主席 | 胡帅 | 11 生工 2 班 | 18684811664 | |
学术副主席 | 刘婷 | 11 生态 1 班 | 18229497663 | |
文体副主席 | 倪青 | 11 生科 1 班 | 18229977480 | |
组织部 | 部长 | 莫莉 | 12 生态 1 班 | 18390931634 |
副部长 | 程姣 | 12 生技 2 班 | 18390956747 | |
副部长 | 曾磊 | 12 生工 1 班 | 13332503708 | |
宣传部 | 部长 | 张雨彤 | 12 生态 1 班 | 15608460884 |
副部长 | 王金彪 | 12 生科 1 班 | 15874841040 | |
副部长兼文学社社长 | 赵雅璇 | 12 生态 1 班 | 15574994925 | |
网络与设计制作部 | 部长 | 谢文玉 | 12 生技 2 班 | 15574924596 |
副部长 | 齐丰 | 12 生科 1 班 | 15574949530 | |
创业实践部 | 部长 | 李铁林 | 12 生态 1 班 | 15574941922 |
副部长 | 徐晓蓝 | 12 生工 2 班 | 18674875636 | |
副部长兼青志协理事长 | 詹爽 | 12 生技 2 班 | 15574942069 | |
办公室 | 主任 | 涂博轩 | 12 生科 1 班 | 13787084947 |
副主任 | 肖文娟 | 12 生科 1 班 | 18390961042 | |
副主任 | 杨琼 | 12 生工 2 班 | 18711093973 |
学术科技部 | 部长 | 陈蕾 | 12 生技 2 班 | 15200942548 |
副部长 | 谭禹泽 | 12 生技 1 班 | 18670758120 | |
副部长 | 黄李萍 | 12 生科 1 班 | 15574994592 | |
心理健康调研 | 主任 | 周云凯 | 12 生科 1 班 | 15574954513 |
副主任 | 黎丹 | 12 生技 2 班 | 18390831045 | |
副主任 | 黄婷 | 12 生态 1 班 | 15574954166 | |
生活部 | 部长 | 李耀海 | 12 生态 1 班 | 18374874320 |
副部长 | 孙铁军 | 12 生科 1 班 | 18374824072 | |
副部长 | 袁明敏 | 12 生技 2 班 | 18207420549 | |
女生部 | 部长 | 刘琪文 | 12 生科 1 班 | 18874071204 |
副部长 | 杜加欢 | 12 生技 1 班 | 15574949265 | |
副部长 | 金伟红 | 12 生工 2 班 | 18274957530 | |
勤工助学中心 | 主任 | 王胜林 | 12 生科 1 班 | 15116126007 |
副主任 | 韩晓柔 | 12 生技 2 班 | 15574941876 | |
副主任 | 刘英 | 12 生态 1 班 | 15574954183 | |
文化活动部 | 部长 | 张师萌 | 12 生技 2 班 | 18374840089 |
副部长兼礼仪队队长 | 李锁云 | 12 生工 1 班 | 15574954916 | |
副部长 | 刘青震 | 12 生技 1 班 | 18873661866 | |
文体部 | 部长 | 郭凯 | 12 生态 1 班 | 15574994798 |
副部长 | 徐枫 | 12 生技 1 班 | 15574949022 | |
副部长 | 李婧怡 | 12 生技 2 班 | 15574924887 |
点击下载文件: |