湖南农业大学2015年度党员花名册(截至2015年12月18日)
时间:
2015/12/24
作者:
点击: 次
|
填报单位(盖章): | | | | | | 二级党组织书记签名: | | |
序号 | 所在党支部 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 入党日期 | 学历学位 | 职称 | 党内职务 | 岗位 (职工) | 备注 |
1 | 教工生工党支部 | 饶力群 | 男 | 19621231 | 19920522 | 博士 | 教授 | 院党委副书记 | 专任教师 | 正式党员 |
2 | 教工生工党支部 | 陈信波 | 男 | 19620520 | 199510 | 博士 | 教授 | | 专任教师 | 正式党员 |
3 | 教工生工党支部 | 周小云 | 女 | 19710408 | 19941201 | 博士 | 副教授 | | 专任教师 | 正式党员 |
4 | 教工生工党支部 | 周晓明 | 男 | 19781225 | 19970701 | 学士 | 讲师 | | 专任教师 | 正式党员 |
5 | 教工生工党支部 | 兰时乐 | 男 | 19681202 | 19920620 | 硕士 | 副教授 | 支部书记 | 专任教师 | 正式党员 |
6 | 教工生工党支部 | 田云 | 男 | 19790616 | 20001201 | 博士 | 副教授 | | 专任教师 | 正式党员 |
7 | 教工生工党支部 | 张先文 | 男 | 19761120 | 20020601 | 博士 | 副教授 | 组织委员、纪检委员 | 专任教师 | 正式党员 |
8 | 教工生工党支部 | 谢达平 | 男 | 19451023 | 19951205 | 本科 | 教授 | | | 正式党员 |
9 | 教工生工党支部 | 唐忠海 | 男 | 19791021 | 20000501 | 博士 | 副教授 | | 专任教师 | 正式党员 |
10 | 教工生工党支部 | 肖桂青 | 女 | 19780625 | 20030410 | 硕士 | 讲师 | | 专任教师 | 正式党员 |
11 | 教工生工党支部 | 管桂萍 | 女 | 19780216 | 19961209 | 博士 | 讲师 | 宣传委员 | 专任教师 | 正式党员 |
12 | 教工生工党支部 | 贺利雄 | 男 | 19640122 | 19940608 | 博士 | 教授 | | 专任教师 | 正式党员 |
13 | 教工生工党支部 | 林元山 | 男 | 19690118 | 19940608 | 博士 | 副教授 | | 专任教师 | 正式党员 |
14 | 教工生工党支部 | 吴永尧 | 男 | 19560927 | 19850701 | 博士 | 教授 | | 专任教师 | 正式党员 |
15 | 教工生工党支部 | 汪启明 | 男 | 19820201 | 20071008 | 博士 | 讲师 | | 专任教师 | 正式党员 |
16 | 教工生技党支部 | 刘清波 | 女 | 19621001 | 19870325 | 硕士 | 副教授 | 支部书记 | 专任教师 | 正式党员 |
17 | 教工生技党支部 | 李健 | 男 | 19770418 | 20040526 | 博士 | 讲师 | | 专任教师 | 正式党员 |
18 | 教工生技党支部 | 黄丽华 | 女 | 19740701 | 20010115 | 硕士 | 讲师 | 组织委员、纪检委员 | 专任教师 | 正式党员 |
19 | 教工生技党支部 | 覃静萍 | 女 | 19781121 | 20011120 | 硕士 | 讲师 | | 专任教师 | 正式党员 |
20 | 教工生技党支部 | 张智胜 | 男 | 19841216 | 200712 | 博士 | 讲师 | | 专任教师 | 正式党员 |
21 | 教工生技党支部 | 黄妤 | 女 | 19820407 | 20050620 | 硕士 | 讲师 | 宣传委员 | 专任教师 | 正式党员 |
22 | 教工生技党支部 | 陈金军 | 女 | 19750405 | 20050506 | 博士 | 副教授 | | 专任教师 | 正式党员 |
23 | 教工生技党支部 | 赵燕 | 女 | 19640802 | 19980611 | 硕士 | 副教授 | | 专任教师 | 正式党员 |
24 | 教工生技党支部 | 周祎 | 女 | 19830429 | 20030608 | 硕士 | 讲师 | | 专任教师 | 正式党员 |
25 | 教工生技党支部 | 易自力 | 男 | 19591127 | 198608 | 博士 | 教授 | 党委委员 | 行政岗位 | 正式党员 |
26 | 教工生技党支部 | 尹红 | 男 | 19630424 | 19920424 | 硕士 | 副教授 | 院党委书记 | 行政岗位 | 正式党员 |
27 | 教工生态党支部 | 阳树英 | 女 | 19721009 | 19960504 | 博士 | 副教授 | 支部书记 | 专任教师 | 正式党员 |
28 | 教工生态党支部 | 谭淑端 | 女 | 19790821 | 200506 | 博士 | 副教授 | 宣传委员、纪检委员 | 专任教师 | 正式党员 |
29 | 教工生态党支部 | 陈法霖 | 女 | 19850224 | 20080330 | 博士 | 讲师 | 组织委员 | 专任教师 | 正式党员 |
30 | 教工生态党支部 | 李有志 | 男 | 19811105 | 200212 | 博士 | 副研究员 | | 专任教师 | 正式党员 |
31 | 教工生态党支部 | 葛大兵 | 男 | 19640714 | 20000910 | 博士 | 教授 | | 专任师教 | 正式党员 |
32 | 教工生态党支部 | 黄继山 | 男 | 19560212 | 1977.6 | 本科 | 教授 | | 专任教师 | 正式党员 |
33 | 教工生态党支部 | 刘逊 | 男 | 19730625 | 20001208 | 硕士 | 讲师 | 院党委副书记 | 行政岗位 | 正式党员 |
34 | 教工生物科学支部 | 夏石头 | 男 | 19710527 | 19920505 | 博士 | 教授 | 支部书记 | 专任教师 | 正式党员 |
35 | 教工生物科学支部 | 周双德 | 男 | 19640210 | 19860508 | 博士 | 副研究员 | | 专任师教 | 正式党员 |
36 | 教工生物科学支部 | 阮颖 | 女 | 19630428 | 19850523 | 博士 | 教授 | | 专任教师 | 正式党员 |
37 | 教工生物科学支部 | 王若仲 | 男 | 19720727 | 19990110 | 博士 | 教授 | | 专任师教 | 正式党员 |
38 | 教工生物科学支部 | 彭晓英 | 女 | 19751008 | 20030609 | 博士 | 副教授 | 宣传委员、纪检委员 | 专任教师 | 正式党员 |
39 | 教工生物科学支部 | 彭克勤 | 男 | 19551001 | 19770801 | 博士 | 教授 | 党委委员 | 专任教师 | 正式党员 |
40 | 教工生物科学支部 | 黄志刚 | 男 | 19790801 | 20000601 | 博士 | 副教授 | | 专任师教 | 正式党员 |
41 | 教工生物科学支部 | 肖浪涛 | 男 | 19630609 | 19850406 | 博士 | 教授 | | 专任教师 | 正式党员 |
42 | 教工生物科学支部 | 周铁安 | 男 | 19620125 | 19841201 | 博士 | 教授 | | 专任教师 | 正式党员 |
43 | 教工生物科学支部 | 匡逢春 | 男 | 19650428 | 20030705 | 博士 | 副教授 | | 专任师教 | 正式党员 |
44 | 教工生物科学支部 | 潘炜松 | 男 | 19811209 | 20020405 | 博士 | 讲师 | 组织委员 | 专任教师 | 正式党员 |
45 | 教工行政服务党支部 | 蔺万煌 | 男 | 19660814 | 1996.07 | 博士 | 教授 | | 专任教师 | 正式党员 |
46 | 教工行政服务党支部 | 方俊 | 男 | 19731007 | 2000.12 | 博士 | 教授 | | 专任师教 | 正式党员 |
47 | 教工行政服务党支部 | 苏益 | 男 | 19790708 | 200804 | 硕士 | 实验师 | | 教辅 | 正式党员 |
48 | 教工行政服务党支部 | 姜利红 | 女 | 19820401 | 20040618 | 硕士 | 实验师 | 支部书记 | 教辅 | 正式党员 |
49 | 教工行政服务党支部 | 李萍 | 女 | 19760127 | 20060419 | 硕士 | 助理研究员 | 宣传委员、纪检委员 | 行政岗位 | 正式党员 |
50 | 教工行政服务党支部 | 刘树玲 | 女 | 19750402 | 19980604 | 硕士 | 讲师 | 组织委员 | 行政岗位 | 正式党员 |
51 | 教工行政服务党支部 | 王韬 | 女 | 19801115 | 20030413 | 硕士 | 讲师 | | 行政岗位 | 正式党员 |
52 | 教工行政服务党支部 | 杨华 | 男 | 19771018 | 19991201 | 博士 | 副教授 | | 专任师教 | 正式党员 |
53 | 教工行政服务党支部 | 林瑜 | 男 | 19750503 | 20070512 | 硕士 | 讲师 | | 辅导员 | 正式党员 |
54 | 教工行政服务党支部 | 周湛 | 女 | 19890718 | 201105 | 硕士 | | | 行政岗位 | 正式党员 |
55 | 教工行政服务党支部 | 刘目前 | 男 | 19760323 | 19990516 | 硕士 | 讲师 | | 行政岗位 | 正式党员 |
56 | 生物科学生态科学专业学生党支部 | 熊科达 | 男 | 19930828 | 20120614 | 高中 | | | | 正式党员 |
57 | 生物科学生态科学专业学生党支部 | 刘英 | 女 | 19940119 | 20140515 | 高中 | | 宣传委员 | | 正式党员 |
58 | 生物科学生态科学专业学生党支部 | 莫莉 | 女 | 19920627 | 20141125 | 高中 | | | | 正式党员 |
59 | 生物科学生态科学专业学生党支部 | 黄锦 | 女 | 19930705 | 20131213 | 高中 | | | | 正式党员 |
60 | 生物科学生态科学专业学生党支部 | 薛永雄 | 男 | 19940614 | 20131213 | 高中 | | | | 正式党员 |
61 | 生物科学生态科学专业学生党支部 | 朱亮 | 男 | 19951013 | 20141125 | 高中 | | | | 正式党员 |
62 | 生物科学生态科学专业学生党支部 | 王盼盼 | 女 | 19940520 | 20141125 | 高中 | | | | 正式党员 |
63 | 生物科学生态科学专业学生党支部 | 周云凯 | 男 | 19930321 | 20120423 | 高中 | | | | 正式党员 |
64 | 生物科学生态科学专业学生党支部 | 黄李萍 | 女 | 19950115 | 20131217 | 高中 | | | | 正式党员 |
65 | 生物科学生态科学专业学生党支部 | 刘琪文 | 女 | 19931203 | 20140515 | 高中 | | 组织委员 | | 正式党员 |
66 | 生物科学生态科学专业学生党支部 | 齐丰 | 女 | 19920528 | 20141125 | 高中 | | | | 正式党员 |
67 | 生物科学生态科学专业学生党支部 | 周天顺 | 男 | 19950206 | 20130628 | 高中 | | | | 正式党员 |
68 | 生物科学生态科学专业学生党支部 | 王胜林 | 男 | 19950923 | 20141125 | 高中 | | | | 正式党员 |
69 | 生物科学生态科学专业学生党支部 | 曾文婕 | 女 | 19940219 | 20150519 | 高中 | | | | 预备党员 |
70 | 生物科学生态科学专业学生党支部 | 沈诗慧 | 女 | 19950304 | 20150519 | 高中 | | 支部副书记 | | 预备党员 |
71 | 生物科学生态科学专业学生党支部 | 肖智辉 | 男 | 19951019 | 20150519 | 高中 | | | | 预备党员 |
72 | 生物科学生态科学专业学生党支部 | 周鹏 | 男 | 19940607 | 20150519 | 高中 | | | | 预备党员 |
73 | 生物科学生态科学专业学生党支部 | 王婧文 | 女 | 19940824 | 20150519 | 高中 | | | | 预备党员 |
74 | 生物科学生态科学专业学生党支部 | 雷龙 | 男 | 19970226 | 20150717 | 高中 | | | | 预备党员 |
75 | 生物科学生态科学专业学生党支部 | 吕广动 | 男 | 19950607 | 20151120 | 高中 | | | | 预备党员 |
76 | 生物科学生态科学专业学生党支部 | 张艳翠 | 女 | 19930728 | 20151120 | 高中 | | | | 预备党员 |
77 | 生物科学生态科学专业学生党支部 | 肖国乾 | 男 | 19950228 | 20151120 | 高中 | | | | 预备党员 |
78 | 生物科学生态科学专业学生党支部 | 陈肖滢 | 女 | 19950329 | 20151120 | 高中 | | | | 预备党员 |
79 | 生物科学生态科学专业学生党支部 | 丁旻 | 女 | 19950520 | 20151120 | 高中 | | | | 预备党员 |
80 | 生物科学生态科学专业学生党支部 | 黄婷 | 女 | 19940813 | 20151120 | 高中 | | | | 预备党员 |
81 | 生物科学生态科学专业学生党支部 | 涂博轩 | 男 | 19931201 | 20151120 | 高中 | | | | 预备党员 |
82 | 生物科学生态科学专业学生党支部 | 刘靖 | 男 | 19860823 | 20070517 | 本科 | 讲师 | 支部书记 | 辅导员 | 正式党员 |
83 | 生物工程生物技术专业学生党支部 | 李琐云 | 女 | 19950620 | 20131213 | 高中 | | | | 正式党员 |
84 | 生物工程生物技术专业学生党支部 | 杨琼 | 女 | 19921123 | 20141127 | 高中 | | | | 正式党员 |
85 | 生物工程生物技术专业学生党支部 | 钟玉 | 女 | 19930213 | 20141127 | 高中 | | | | 正式党员 |
86 | 生物工程生物技术专业学生党支部 | 黄云帆 | 女 | 19930712 | 20141127 | 高中 | | | | 正式党员 |
87 | 生物工程生物技术专业学生党支部 | 唐琳萌 | 女 | 19950623 | 20141127 | 高中 | | | | 正式党员 |
88 | 生物工程生物技术专业学生党支部 | 陈蕾 | 女 | 19940420 | 20131212 | 高中 | | | | 正式党员 |
89 | 生物工程生物技术专业学生党支部 | 黎丹 | 女 | 19931109 | 20140515 | 高中 | | 宣传委员 | | 正式党员 |
90 | 生物工程生物技术专业学生党支部 | 杜加欢 | 女 | 19931206 | 20140515 | 高中 | | 组织委员 | | 正式党员 |
91 | 生物工程生物技术专业学生党支部 | 张曼 | 女 | 19940426 | 20141206 | 高中 | | | | 正式党员 |
92 | 生物工程生物技术专业学生党支部 | 袁文华 | 女 | 19931007 | 20141206 | 高中 | | | | 正式党员 |
93 | 生物工程生物技术专业学生党支部 | 盛洁 | 女 | 19890813 | 20100521 | 本科 | 初级 | 支部书记 | 辅导员 | 正式党员 |
94 | 生物工程生物技术专业学生党支部 | 程姣 | 女 | 19950129 | 20150525 | 高中 | | | | 预备党员 |
95 | 生物工程生物技术专业学生党支部 | 杨千惠 | 女 | 19940612 | 20150525 | 高中 | | | | 预备党员 |
96 | 生物工程生物技术专业学生党支部 | 王平 | 女 | 19930920 | 20150525 | 高中 | | | | 预备党员 |
97 | 生物工程生物技术专业学生党支部 | 张豆豆 | 女 | 19930918 | 20150525 | 高中 | | | | 预备党员 |
98 | 生物工程生物技术专业学生党支部 | 李茉莉 | 女 | 19940520 | 20150525 | 高中 | | | | 预备党员 |
99 | 生物工程生物技术专业学生党支部 | 黄泽会 | 女 | 19940322 | 20150525 | 高中 | | | | 预备党员 |
100 | 生物工程生物技术专业学生党支部 | 苏丹 | 男 | 19950101 | 20150522 | 高中 | | | | 预备党员 |
101 | 生物工程生物技术专业学生党支部 | 陈萍芳 | 女 | 19941109 | 20150522 | 高中 | | | | 预备党员 |
102 | 生物工程生物技术专业学生党支部 | 郭陶 | 女 | 1995028 | 20150522 | 高中 | | 支部副书记 | | 预备党员 |
103 | 生物工程生物技术专业学生党支部 | 陈彤 | 女 | 19940822 | 20150522 | 高中 | | | | 预备党员 |
104 | 生物工程生物技术专业学生党支部 | 陈彪 | 男 | 19931015 | 20151128 | 高中 | | | | 预备党员 |
105 | 生物工程生物技术专业学生党支部 | 伍翔 | 男 | 19950412 | 20151128 | 高中 | | | | 预备党员 |
106 | 生物工程生物技术专业学生党支部 | 林可心 | 女 | 19930409 | 20151128 | 高中 | | | | 预备党员 |
107 | 生物工程生物技术专业学生党支部 | 姚启禛 | 女 | 19950801 | 20151128 | 高中 | | | | 预备党员 |
108 | 生物工程生物技术专业学生党支部 | 赵彦 | 男 | 19941024 | 20151125 | 高中 | | | | 预备党员 |
109 | 生物工程生物技术专业学生党支部 | 朱子墨 | 男 | 19941026 | 20151125 | 高中 | | | | 预备党员 |
110 | 生物工程生物技术专业学生党支部 | 熊慧 | 女 | 19920412 | 20151125 | 高中 | | | | 预备党员 |
111 | 生物工程生物技术专业学生党支部 | 李婷 | 女 | 19940922 | 20151125 | 高中 | | | | 预备党员 |
112 | 研究生第一党支部 | 刘博宇 | 男 | 19870207 | 20110407 | 硕士 | | | | 正式党员 |
113 | 研究生第一党支部 | 姜玲 | 女 | 19870920 | 20120312 | 硕士 | | | | 正式党员 |
114 | 研究生第一党支部 | 支添添 | 女 | 19881218 | 20110526 | 硕士 | | | | 正式党员 |
115 | 研究生第一党支部 | 项伟 | 男 | 19800624 | 20051209 | 硕士 | | | | 正式党员 |
116 | 研究生第一党支部 | 杨莉颖 | 女 | 19901207 | 20121205 | 本科 | | | | 正式党员 |
117 | 研究生第一党支部 | 李霞 | 女 | 19890201 | 20121120 | 本科 | | | | 正式党员 |
118 | 研究生第一党支部 | 周真珍 | 女 | 19901229 | 20100513 | 本科 | | | | 正式党员 |
119 | 研究生第一党支部 | 李姣 | 女 | 19900120 | 20141107 | 本科 | | 副书记兼宣传委员 | | 正式党员 |
120 | 研究生第一党支部 | 朱伯延 | 男 | 19920812 | 20131212 | 本科 | | | | 正式党员 |
121 | 研究生第一党支部 | 曹畅 | 女 | 19900810 | 20111015 | 本科 | | | | 正式党员 |
122 | 研究生第一党支部 | 郑铖 | 男 | 19890801 | 20100512 | 本科 | | 纪委兼青年委员 | | 正式党员 |
123 | 研究生第一党支部 | 盛夏冰 | 男 | 19870622 | 20090604 | 本科 | | | | 正式党员 |
124 | 研究生第一党支部 | 王钻 | 男 | 19901122 | 20120510 | 本科 | | | | 正式党员 |
125 | 研究生第一党支部 | 田海霞 | 女 | 19890226 | 20120610 | 本科 | | | | 正式党员 |
126 | 研究生第一党支部 | 张莉芳 | 女 | 19900608 | 20120520 | 本科 | | | | 正式党员 |
127 | 研究生第一党支部 | 刘鑫 | 男 | 19910320 | 20110723 | 本科 | | | | 正式党员 |
128 | 研究生第一党支部 | 宋南 | 女 | 19900212 | 20110412 | 本科 | | | | 正式党员 |
129 | 研究生第一党支部 | 杨正修 | 男 | 19910815 | 20131114 | 本科 | | 书记兼组织委员 | | 正式党员 |
130 | 研究生第一党支部 | 彭思佳 | 女 | 19900628 | 20150525 | 本科 | | | | 预备党员 |
131 | 研究生第一党支部 | 李曜魁 | 男 | 19871019 | 20151202 | 本科 | | | | 预备党员 |
132 | 研究生第一党支部 | 齐旭莉 | 女 | 19910730 | 20151202 | 本科 | | | | 预备党员 |
133 | 研究生第二党支部 | 孙敏 | 女 | 19900925 | 20120507 | 本科 | | | | 正式党员 |
134 | 研究生第二党支部 | 袁志辉 | 男 | 19810501 | 20041228 | 硕士 | | | | 正式党员 |
135 | 研究生第二党支部 | 杨辉 | 男 | 19860211 | 20070601 | 硕士 | | | | 正式党员 |
136 | 研究生第二党支部 | 周赓 | 男 | 19891010 | 20131118 | 本科 | | 组织委员 | | 正式党员 |
137 | 研究生第二党支部 | 牛友芽 | 男 | 19760924 | 19991123 | 硕士 | | | | 正式党员 |
138 | 研究生第二党支部 | 王超 | 女 | 19850116 | 20080522 | 硕士 | | | | 正式党员 |
139 | 研究生第二党支部 | 陈颐 | 男 | 19870601 | 20100527 | 硕士 | | | | 正式党员 |
140 | 研究生第二党支部 | 吴丛锋 | 男 | 19891208 | 20121206 | 本科 | | | | 正式党员 |
141 | 研究生第二党支部 | 何康 | 女 | 19911018 | 20121206 | 本科 | | | | 正式党员 |
142 | 研究生第二党支部 | 贺丹锋 | 男 | 19911014 | 20121217 | 本科 | | | | 正式党员 |
143 | 研究生第二党支部 | 黄婷 | 女 | 19920928 | 20140527 | 本科 | | | | 正式党员 |
144 | 研究生第二党支部 | 邓井青 | 女 | 19900520 | 20140527 | 本科 | | | | 正式党员 |
145 | 研究生第二党支部 | 杨晓娜 | 女 | 19871128 | 20060615 | 硕士 | | | | 正式党员 |
146 | 研究生第二党支部 | 李鑫 | 男 | 19890308 | 20121124 | 硕士 | | | | 正式党员 |
147 | 研究生第二党支部 | 宾俊 | 男 | 19870821 | 20121207 | 硕士 | | | | 正式党员 |
148 | 研究生第二党支部 | 柳双双 | 女 | 19910905 | 20121124 | 本科 | | | | 正式党员 |
149 | 研究生第二党支部 | 李冰 | 女 | 19910112 | 20111202 | 本科 | | | | 正式党员 |
150 | 研究生第二党支部 | 谭观萍 | 女 | 19920119 | 20120504 | 本科 | | | | 正式党员 |
151 | 研究生第二党支部 | 粟阳萌 | 女 | 19900715 | 20110613 | 本科 | | | | 正式党员 |
152 | 研究生第二党支部 | 蒋杰 | 男 | 19930308 | 20121206 | 本科 | | | | 正式党员 |
153 | 研究生第二党支部 | 彭妙 | 女 | 19910606 | 20121206 | 本科 | | | | 正式党员 |
154 | 研究生第二党支部 | 舒灏 | 男 | 19911121 | 20131129 | 本科 | | | | 正式党员 |
155 | 研究生第二党支部 | 刘智炫 | 男 | 19911012 | 20131129 | 本科 | | 纪检委员 | | 正式党员 |
156 | 研究生第二党支部 | 靳辉勇 | 男 | 19900311 | 20131129 | 本科 | | 支部书记 | | 正式党员 |
157 | 研究生第二党支部 | 刘坤 | 男 | 19900422 | 20141202 | 本科 | | | | 正式党员 |
158 | 研究生第二党支部 | 谭军 | 男 | 19851203 | 20081219 | 硕士 | | | | 正式党员 |
159 | 研究生第二党支部 | 李彬 | 女 | 19900218 | 20110525 | 本科 | | | | 正式党员 |
160 | 研究生第二党支部 | 方丽婷 | 女 | 19921103 | 20121206 | 本科 | | 宣传委员 | | 正式党员 |
161 | 研究生第二党支部 | 滕进婧 | 女 | 19920515 | 20141230 | 本科 | | | | 正式党员 |
162 | 研究生第二党支部 | 朱兆静 | 女 | 19921204 | 20121024 | 本科 | | 支部副书记 | | 正式党员 |
163 | 研究生第二党支部 | 李进 | 男 | 19860901 | 20121123 | 本科 | | | | 正式党员 |
164 | 研究生第三党支部 | 孙海燕 | 女 | 19790425 | 20050622 | 硕士 | | | | 正式党员 |
165 | 研究生第三党支部 | 高霞 | 女 | 19830204 | 20081127 | 硕士 | | | | 正式党员 |
166 | 研究生第三党支部 | 杨洋 | 女 | 19880513 | 20100420 | 硕士 | | | | 正式党员 |
167 | 研究生第三党支部 | 蒋成军 | 男 | 19870825 | 20071118 | 硕士 | | | | 正式党员 |
168 | 研究生第三党支部 | 曾红远 | 男 | 19861211 | 20121125 | 硕士 | | | | 正式党员 |
169 | 研究生第三党支部 | 谢宜章 | 男 | 19861028 | 20060426 | 硕士 | | | | 正式党员 |
170 | 研究生第三党支部 | 汤亚飞 | 男 | 19900526 | 20100604 | 本科 | | | | 正式党员 |
171 | 研究生第三党支部 | 印玉芬 | 女 | 19900213 | 20110513 | 本科 | | | | 正式党员 |
172 | 研究生第三党支部 | 周芳 | 女 | 19900401 | 20120508 | 本科 | | | | 正式党员 |
173 | 研究生第三党支部 | 曾璐 | 女 | 19911008 | 20120520 | 本科 | | | | 正式党员 |
174 | 研究生第三党支部 | 张祎蓉 | 女 | 19891225 | 20110330 | 本科 | | | | 正式党员 |
175 | 研究生第三党支部 | 刘白杨 | 女 | 19910524 | 20120426 | 本科 | | | | 正式党员 |
176 | 研究生第三党支部 | 彭姣 | 女 | 19930115 | 20120513 | 本科 | | | | 正式党员 |
177 | 研究生第三党支部 | 蔡观 | 女 | 19920919 | 20121129 | 本科 | | | | 正式党员 |
178 | 研究生第三党支部 | 文誉龙 | 男 | 19880311 | 20120509 | 本科 | | 支部书记 | | 正式党员 |
179 | 研究生第三党支部 | 江南 | 女 | 19920325 | 20121127 | 本科 | | | | 正式党员 |
180 | 研究生第三党支部 | 刘海 | 男 | 19910515 | 20120609 | 本科 | | 支部副书记 | | 正式党员 |
181 | 研究生第三党支部 | 江雪 | 女 | 19900426 | 20111202 | 本科 | | | | 正式党员 |
182 | 研究生第三党支部 | 黄辉 | 女 | 19921101 | 20130402 | 本科 | | | | 正式党员 |
183 | 研究生第三党支部 | 段酬苍 | 男 | 19910318 | 20120428 | 本科 | | | | 正式党员 |
184 | 研究生第三党支部 | 黄湘吉 | 男 | 19891119 | 20121217 | 本科 | | | | 正式党员 |
185 | 研究生第三党支部 | 赵健宇 | 男 | 19920609 | 20120419 | 本科 | | | | 正式党员 |
186 | 研究生第三党支部 | 王叶 | 女 | 19900502 | 20110419 | 本科 | | | | 正式党员 |
187 | 研究生第三党支部 | 朱寒阳 | 男 | 19940215 | 20140519 | 本科 | | 组织委员 | | 正式党员 |
188 | 研究生第三党支部 | 聂红英 | 女 | 19920213 | 20120108 | 本科 | | 纪律委员 | | 正式党员 |
189 | 研究生第三党支部 | 李子涵 | 男 | 19940226 | 20121129 | 本科 | | | | 正式党员 |
190 | 研究生第三党支部 | 曾馨怡 | 女 | 19921214 | 20131213 | 本科 | | 宣传委员 | | 正式党员 |
191 | 研究生第三党支部 | 黄寒江 | 男 | 19930406 | 20141117 | 本科 | | 青年委员 | | 正式党员 |
192 | 研究生第三党支部 | 刘翊涵 | 女 | 19930128 | 20141117 | 本科 | | | | 正式党员 |
193 | 研究生第三党支部 | 孔午圆 | 男 | 19881125 | 20120305 | 本科 | | | | 正式党员 |
194 | 研究生第三党支部 | 穆青 | 男 | 19900711 | 20150525 | 本科 | | | | 预备党员 |
195 | 研究生第三党支部 | 刘济 | 男 | 19910623 | 20151202 | 本科 | | | | 预备党员 |
196 | 研究生第三党支部 | 刘立立 | 女 | 19900810 | 20151202 | 本科 | | | | 预备党员 |
197 | 研究生第三党支部 | 张金璐 | 女 | 19911107 | 20151202 | 本科 | | | | 预备党员 |
198 | 研究生第四党支部 | 李肇博 | 男 | 19850601 | 20070405 | 本科 | | | | 正式党员 |
199 | 研究生第四党支部 | 李慧明 | 男 | 19830319 | 20080328 | 本科 | | | | 正式党员 |
200 | 研究生第四党支部 | 刘思乐 | 男 | 19910418 | 20101119 | 本科 | | | | 正式党员 |
201 | 研究生第四党支部 | 彭冰洁 | 女 | 19900421 | 20111122 | 本科 | | | | 正式党员 |
202 | 研究生第四党支部 | 刘欣 | 男 | 19900809 | 20121205 | 本科 | | | | 正式党员 |
203 | 研究生第四党支部 | 单梅 | 女 | 19880101 | 20110601 | 本科 | | | | 正式党员 |
204 | 研究生第四党支部 | 熊伦 | 女 | 19910829 | 20101119 | 本科 | | | | 正式党员 |
205 | 研究生第四党支部 | 周珍 | 女 | 19900609 | 20121110 | 本科 | | | | 正式党员 |
206 | 研究生第四党支部 | 张斌 | 男 | 19810521 | 20070420 | 本科 | | | | 正式党员 |
207 | 研究生第四党支部 | 邓君 | 女 | 19920128 | 20100630 | 本科 | | 书记 | | 正式党员 |
208 | 研究生第四党支部 | 曾娟 | 女 | 19920603 | 20130526 | 本科 | | 宣传委员 | | 正式党员 |
209 | 研究生第四党支部 | 程益 | 男 | 19911106 | 20111122 | 本科 | | 副书记 | | 正式党员 |
210 | 研究生第四党支部 | 丁素娟 | 女 | 19900906 | 20121206 | 本科 | | | | 正式党员 |
211 | 研究生第四党支部 | 尹菲菲 | 女 | 19910616 | 20111122 | 本科 | | | | 正式党员 |
212 | 研究生第四党支部 | 邓长建 | 男 | 19911015 | 201205 | 本科 | | | | 正式党员 |
213 | 研究生第四党支部 | 廖传荣 | 女 | 19890422 | 200910 | 本科 | | | | 正式党员 |
214 | 研究生第四党支部 | 邢蕾 | 女 | 19920114 | 201211 | 本科 | | | | 正式党员 |
215 | 研究生第四党支部 | 陈宗星 | 女 | 19860914 | 20141204 | 硕士 | | | | 正式党员 |
216 | 研究生第四党支部 | 莫亦佳 | 男 | 19900730 | 20131129 | 本科 | | 青年委员 | | 正式党员 |
217 | 研究生第四党支部 | 鲍冬芹 | 女 | 19891125 | 20111210 | 本科 | | | | 正式党员 |
218 | 研究生第四党支部 | 沈海波 | 男 | 1991062 | 20131213 | 本科 | | 组织委员 | | 正式党员 |
219 | 研究生第四党支部 | 邓元元 | 女 | 19890921 | 201212 | 本科 | | | | 正式党员 |
220 | 研究生第四党支部 | 桂茜 | 女 | 19910702 | 20151120 | 本科 | | | | 预备党员 |
221 | 研究生第四党支部 | 易旭东 | 男 | 19921015 | 20151120 | 本科 | | | | 预备党员 |
联系方式
- 地址:湖南农业大学第十一教学楼
- 电话:0731-84673603
- 传真:0731-84673603
- 邮编:410128