2019年生物科学技术学院调剂考生复试名单

时间: 2019/03/28   作者:   点击:
2019年生物科学技术学院调剂考生复试名单
报名号 姓名 考生编号 总分 调剂专业名称 调剂研究方向 学习方式 备注
370797923 胡海洁 104239370708640 331 生物工程 不区分研究方向 全日制 本学科要求具有生物学或生态学专业背景,符合专业背景要求后按照总分由高到低通知复试
432596220 谭慧敏 105599210009603 325 生物工程 不区分研究方向 全日制
120798758 张雅婷 102849213007705 281 生物工程 不区分研究方向 全日制
340698941 季桂英 103589210004518 315 生物工程 不区分研究方向 全日制
370694422 王梦美 103079210007881 367 生物工程 不区分研究方向 全日制
413398021 向玉哲 105619200013407 307 生物工程 不区分研究方向 全日制
370994240 丁忠 104239370909324 279 生物工程 不区分研究方向 全日制
370164896 张宁 104239370105834 323 生物工程 不区分研究方向 全日制
432799630 陈思妤 105049210935323 317 生物工程 不区分研究方向 全日制
430799818 陈流军 105049210433620 305 生物工程 不区分研究方向 全日制
110898066 覃彩会 105589330115981 357 生物工程 不区分研究方向 全日制
430599500 刘雅萍 105429430506219 343 生物工程 不区分研究方向 全日制
432199023 刘红梅 105429432106338 331 生物工程 不区分研究方向 全日制
432798689 李春红 105589330109760 333 生物工程 不区分研究方向 全日制
431998709 邱静 105599210009312 307 生物工程 不区分研究方向 全日制
430799239 陈崇怡 105429430706228 352 生物工程 不区分研究方向 全日制
431998741 周诗雨 105339431912634 343 生物工程 不区分研究方向 全日制
431799767 颜晓旭 105339431712625 324 生物工程 不区分研究方向 全日制
650798415 吴娟莉 103869210808429 322 生物工程 不区分研究方向 全日制
220779131 王芳茹 101869210800614 326 生物工程 不区分研究方向 全日制
432697222 章雯 105379432600401 297 生物工程 不区分研究方向 全日制
431999427 刘玉玲 105339431912631 370 生物工程 不区分研究方向 全日制
432398467 吴宇鹏 104239432316377 322 生物工程 不区分研究方向 全日制
430799834 柳初微 105599210008415 311 生物工程 不区分研究方向 全日制
430797570 朱文娟 105589330109737 347 生物工程 不区分研究方向 全日制
430798229 刘玉洁 105379430700380 341 生物工程 不区分研究方向 非全日制
612299790 王依依 107189612201627 305 生物工程 不区分研究方向 全日制
347096516 李银娉 102479347013036 373 生物工程 不区分研究方向 全日制
430796688 周楚人 105329430706307 331 生物工程 不区分研究方向 全日制
501897036 张龙 910129710090583 307 生物工程 不区分研究方向 非全日制
431586555 谭佩阳 144309162000023 305 生物工程 不区分研究方向 全日制
370696728 李瑞华 102519210008277 295 生物工程 不区分研究方向 全日制
430398842 宋于兰 105329430306285 331 生物工程 不区分研究方向 全日制
432698617 徐欢 103079210009798 307 生物工程 不区分研究方向 全日制
130699924 熊红琴 106999130613676 293 生物工程 不区分研究方向 全日制
520699462 侯忠余 106579520614782 321 生物工程 不区分研究方向 全日制
432197385 汪久翔 105379432100472 313 生物工程 不区分研究方向 全日制
431799086 易柔 105429431706284 300 生物工程 不区分研究方向 全日制
340695001 肖小双 102519210007063 298 生物工程 不区分研究方向 全日制
614197875 权雯婧 144309200000014 296 生物工程 不区分研究方向 全日制
432498856 刘馨怡 105429432406345 298 生物工程 不区分研究方向 全日制
330168048 胡建兵 100759116000008 310 生物工程 不区分研究方向 全日制
431999645 廖霞 105599210009311 297 生物工程 不区分研究方向 全日制
322096793 王昆仑 102889500007675 295 生物工程 不区分研究方向 全日制
340297793 黄文灿 102519210006793 284 生物工程 不区分研究方向 全日制
432799620 陈雅婷 105329432706391 384 生物学 生物化学与分子生物学 全日制 按照总分由高到低通知复试
450195907 高兴 102489121919721 369 生物学 生物化学与分子生物学 全日制
432699391 周雕 105329432606384 367 生物学 生物化学与分子生物学 全日制
142097543 吴晓英 106119019070005 372 生物学 遗传学 全日制 本学科要求具有植物学专业背景,符合专业背景要求后按照总分由高到低通知复试
432799056 李遥 105329432706388 364 生物学 遗传学 全日制
430898956 郭丹 105339430813006 355 生物学 遗传学 全日制
431897425 刘玉琴 105339431813054 351 生物学 遗传学 全日制
431795349 庄冷静 144309104000065 330 生物学 遗传学 全日制
371497692 纪俐 104229510911095 328 生物学 遗传学 全日制
370694467 玉海兰 105599210005334 328 生物学 遗传学 全日制
432798789 伍旖旎 105329432706387 326 生物学 遗传学 全日制
220798007 杜卫红 106359317164557 321 生物学 遗传学 全日制
430898159 陈熹 105589330109740 371 生物学 植物学 全日制 本学科要求具有植物学专业背景,符合专业背景要求后按照总分由高到低通知复试
430798351 赵杭 106359326197903 304 生物学 植物学 全日制
432798704 石珍 144309108000072 328 生物学 植物学 全日制
430799580 贾冬梅 106109071020358 314 生物学 植物学 全日制
430599919 贺为毅 105329430506294 305 生物学 植物学 全日制
342298649 刘雪亚 103079210006781 320 生物学 植物学 全日制
430797115 潘娇 105429430706226 311 生物学 植物学 全日制
531299177 李楚然 144309106000301 320 生物学 植物学 全日制
340498733 温田田 103199340415511 315 生物学 植物学 全日制
432797246 颜玉 105429432706364 335 生物学 植物学 全日制
440496505 钟子倩 105119115412857 306 生物学 植物学 全日制
130993967 魏曼琳 105329130906394 372 生物学 植物学 全日制
430399608 孙倩楠 105329430307070 347 生物学 植物学 全日制
432799496 李佳宁 106359317165275 331 生物学 植物学 全日制
611699465 赵朋波 106979611603869 321 生物学 植物学 全日制
131093013 李娟娟 100559333307534 300 生物学 植物学 全日制
430398893 刘丹 105329430306276 297 生物学 植物学 全日制
430798763 吴子寒 103849214312628 296 生物学 植物学 全日制
231099578 赵巍薇 104869204019011 296 生物学 植物学 全日制
152898572 张嘉宁 107189152809430 310 生物学 植物学 全日制
430798783 吴楠 105429430706223 306 生物学 植物学 全日制
点击下载文件: